Практика: измеряем толщину слоя лкп на автомобилях и используем таблицу заводских значений
| Марка | Модель | Толщина краски | |
| мкм | mils | ||
| Audi | A1, A3, A4, A5, A7, A8 | 80-100 | 3.1-3.9 |
| Q3, Q5, Q7 | 110-165 | 4.3-6.5 | |
| BMW | 1-series, 2-series, 3-series, 5-series, 7-series | 100-165 | 3.9-6.5 |
| X1, X3 | 90-110 | 3.5-4.3 | |
| X5, X6 | 120-165 | 4.7-6.5 | |
| BYD | F3 | 75-100 | 2.9-3.9 |
| Cadillac | Escalade, CTS | 120-150 | 4.7-5.9 |
| Chery | Amulet, Tiggo | 100-120 | 3.9-4.7 |
| Citroen | C5, C-Elysse | 110-140 | 4.3-5.5 |
| C4, C3, Picasso, Berlingo | 75-125 | 2.9-4.9 | |
| DS4 | 205-230 | 8.0-9.0 | |
| Daewoo | Nexia, Matiz | 90-120 | 3.5-4.7 |
| Fiat | Albea, Punto | 100-140 | 3.9-5.5 |
| Ford (Форд) | Focus | 150-165 | 5.9-6.5 |
| Explorer, Kuga | 135-145 | 5.3-5.7 | |
| Mondeo | 115-130 | 4.5-5.1 | |
| Hyundai | Accent, IX35, I30, I40, SantaFe, Elantra | 70-110 | 2.7-4.3 |
| Tucson, Solaris, Sonata | 90-130 | 3.5-5.1 | |
| Honda | Accord | 130-150 | 3.9-5.9 |
| Civic | 100-135 | 5.1-5.3 | |
| Fit, CR-V | 80-100 | 3.1-3.9 | |
| KIA | Sportage, Sorento, Cerato, Cee’d, Picanto | 100-140 | 3.9-5.5 |
| Soul, Rio, Venga, Optima | 120-140 | 4.7-5.5 | |
| Quoris | 150-180 | 5.9-7.0 | |
| Lexus | RX, ES, LX | 140-150 | 5.5-5.9 |
| CT, GX, LS | 120-150 | 4.7-5.9 | |
| IS | 110-140 | 4.3-5.5 | |
| Mazda | CX-7, CX-5 | 85-120 | 3.3-4.7 |
| 3, 6 | 110-130 | 4.3-5.1 | |
| Mercedes-Benz (Мерседес) | C, E, S | 165-180 | 6.5-7.0 |
| GL, ML | 90-140 | 3.5-5.5 | |
| Mitsubishi | Lancer, Pajero | 90-125 | 3.5-4.9 |
| L200, Outlander XL, ASX | 55-75 | 2.1-2.9 | |
| Nissan Ниссан | X-trail, Patrol, Juke, Qashqai, Murano, Tiida, Pathfinder | 80-120 | 3.1-4.7 |
| Almera, Teana | 130-150 | 5.1-5.9 | |
| Opel | Astra, Corsa, Mocca, Zafira, Insignia, Vectra | 110-160 | 4.3-6.3 |
| Peugeot | 208, 308, 508, 3008 | 100-120 | 3.9-4.7 |
| 4008 | 60-80 | 2.3-3.1 | |
| Renault | Logan, Koleos | 180-230 | 7.0-9.0 |
| Fluence, Duster, Megane, Sandero | 100-140 | 3.9-5.5 | |
| Skoda | Octavia, Yeti, Superb, Fabia, Roomster | 100-140 | 3.9-5.5 |
| Subaru | Forester, Impreza, Outback, Legacy, Tribeca | 100-140 | 3.9-5.5 |
| Suzuki | Grand Vitara | 70-100 | 2.7-3.9 |
| SX4, Swift, Splash | 90-120 | 3.5-4.7 | |
| Toyota (Тойота) | LC200, Camry, Highlander, Auris, Verso | 110-130 | 4.3-5.1 |
| Avensis, Corolla, Prado, Prius, RAV4 | 80-110 | 3.1-4.3 | |
| Volkswagen | Polo, Golf | 80-110 | 3.1-4.3 |
| Tiguan, Passat, Caddy, Multivan, Amarok | 110-140 | 4.3-5.5 | |
| Touareg, Jetta | 140-180 | 5.5-7 | |
| Lada, ВАЗ | Калина, Приора | 60-100 | 2.3-3.9 |
| Granta, Niva | 110-140 | 4.3-5.5 | |
| Largus | 180-230 | 7.0-9.0 | |
Важность технологии проведения измерений неоспорима. От этого зависят результаты итоговых данных. Алгоритм замеров выполняется в следующей последовательности:
- Приложить толщиномер к кузову, начиная с переднего крыла, и двигаясь по всей поверхности. Не забываем про крышу. Измерения проводить не менее 3-5 раз.
- Выполнив замеры, высчитать среднее арифметическое для каждого элемента, и сравнить итоговые значения между собой. Делайте проверку толщины ЛКП несколько раз независимо по маркам автомобилей – это гарантирует достоверность полученных данных.
- Сравнить результаты замеров с данными в табеле со стандартными покрытиями заводского происхождения. Для этого нужно выбрать соответствующую модель авто.



