Неисправности датчиков
В таблице приведен список ошибок контроллеров, которые на практике встречаются чаще всего при диагностике Лады Калины.
Код поломки | Описание и рекомендации по устранению |
0030-0032, 0036-0038 | Микропроцессорным модулем зафиксированы сбои в работе подогревательного устройства лямбда-зонда. Речь идет о датчиках, установленных до и после нейтрализатора. Проблема может заключаться в перегорании спирали либо замыкании устройства на массу или землю. Требуется детальная проверка контроллеров, в том числе проводки |
0101-0103 | Неисправности в работе датчика, отвечающего за подачу воздуха в цилиндры силового агрегата. Его параметры могут быть вне поля допуска либо сигнал слишком высокий или низкий |
0112-0118 | Микропроцессорным модулем зафиксированы сбои в работе температурного контроллера. Сигнал, исходящий от датчика, может быть слишком высоким либо пониженным. Также устройство иногда выдает некорректные данные. Требуется детальная проверка регулятора |
0122, 0123 | Неисправности в работе контроллера угла поворота заслонки дроссельного механизма. Сигналы, которые издает датчик, могут быть повышенными либо пониженными. Требуется проверка устройства, а также электроцепи |
0130-0134 | Неполадки в работе первого кислородного контроллера. Возможны проблемы с самим датчиком, а также проводкой |
0132 | Неисправность регулятора положения коленчатого вала. Если контроллер вышел из строя, потребуется его детальная диагностика. При такой поломке двигатель завести не получится. Проблема может заключаться в засорении разъема подключения датчика |
0135 | Подогревательное устройство первого кислородного регулятора работает некорректно. Требуется детальная проверка |
0365 | Микропроцессорным модулем зафиксировано короткое замыкание второго кислородного регулятора |
0137, 0138 | От того же датчика исходит некорректный сигнал. Надо проверить проводку устройства |
0140, 0141 | Неправильно работает подогревательный элемент второго кислородного датчика. Требуется детальная диагностика устройства |
0326-0328 | Неисправность контроллера детонации или датчика распредвала. Необходима детальная проверка |
0335-0338 | Микропроцессорным модулем зафиксировано повреждение электроцепи сигнала от контроллера коленчатого вала. Требуется диагностика проводки |
0340 | Вышел из строя датчик распределительного вала. Возможны сбои в работе двигателя машины. Такая ошибка сопровождается появлением индикатора Чек на приборной панели. Она характерна только для силовых агрегатов, оборудованных 16 клапанами |
0342-0346 | Блок управления зафиксировал неисправность контроллера фаз. Неполадка появляется только в 16-клапанных агрегатах |
0500 | Микропроцессорный модуль сообщает о проблемах в работе скоростного контроллера |
0504 | Неисправность датчика положения педали тормоза. Возможны проблемы с проводкой |
0511 | Отсутствует сигнал от контроллера холостых оборотов. Надо проверить исправность проводки и разъема |
1135 | Произошло замыкание электроцепи нагревательного устройства первого кислородного датчика. Мультиметром прозванивается проводка |
1171, 1172 | Датчик СО работает некорректно, сообщается о нарушении его рабочих параметров |
1386 | Неполадки в электроцепи передачи данных от контроллера детонации |
1606, 1616 | Неисправность датчика фиксации неровной дороги. Надо проверить само устройство и проводку |
2122-2128 | Неполадки в работе контроллера положения педали газа. Требуется детальная диагностика механизма. Возможны повреждения проводки |
0720 | Неисправности в работе контроллера выходного вала. Ошибка характерна только для автомобилей, оборудованных автоматической коробкой передач |
0717 | Поломка датчика контроля оборотов турбины. Эта ошибка также появляется только на авто с АКПП |
0711-0713 | Неисправность контроллера температуры масла в автоматической трансмиссии |
Пользователь Александр Скрипченко подробно рассказал о поиске неполадок в работе Lada Kalina, а также о считывании комбинаций.
Неисправности двигателя
Отдельно следует выделить расшифровки неполадок, характерных для силовых агрегатов Лады Калины.
Код | Описание |
0171, 0172 | Микропроцессорным модулем зафиксировано обеднение либо переобогащение горючей смеси, которая формируется в цилиндрах ДВС. Проблема может быть связана с неисправностью датчиков, к примеру, лямбда-зонда |
0201-0204 | Произошел обрыв в проводке управления форсунок. Одна из ошибок сообщает о неисправностях в функционировании элементов 1-4 цилиндров |
0217 | Зафиксировано превышение допустимой температуры двигателя, возможен его перегрев |
0230 | Неисправности в работе реле топливного насоса, требуется диагностика детали. При такой проблеме возникнут сложности в запуске ДВС |
0261-0271 | Микропроцессорным модулем зафиксирован пробой на минус либо плюс в электроцепи управления форсункой. Речь идет об элементах, установленных в одном из четырех цилиндров. Надо детально произвести диагностику устройств |
0300-0304 | Сообщается о перерывах в зажигании одного или всех цилиндров. Нужно проверить ДВС |
0351-0354 | Микропроцессорным модулем зафиксирована поломка одной из катушек зажигания. Такие коды ошибки появляются только при диагностике 16-клапанных двигателей |
0363 | В результате пропусков зажигания происходит ограничение подачи горючего для формирования топливовоздушной смеси. Возможны сбои в функциональности двигателя |
0422 | Некорректная работа нейтрализаторного устройства мотора. Надо детально проверить узел |
0441-0445 | Микропроцессорным модулем зафиксированы сбои в функционировании адсорбера. При ошибке P0441 требуется детальная проверка |
0480, 0481 | Произошли неполадки в функционировании вентиляторного устройства радиаторного узла. Возможны проблемы с проводкой |
0500 | Неполадки в функционировании контроллера скорости. На приборной панели может отображаться некорректная информация по этому параметру |
0506, 0507 | Сбои в работе системы поддержания холостых оборотов. Силовой агрегат машины может функционировать некорректно |
0560-0563 | Зафиксированы проблемы с напряжением в электросети, возможны скачки. Требуется проверка АКБ и генераторного устройства |
0601 | Микропроцессорный блок сообщает об ошибке памяти контроллера ЭСУД. Требуется детальная проверка модуля |
0615-0617 | Неисправность в работе реле стартерного механизма. Возможны сложности в запуске двигателя |
0627-0629 | Требуется детальная диагностика реле топливного насоса. Если этот элемент выйдет из строя, то мотор завести не получится |
0645-0647 | Неисправности в электроцепи питания через реле на муфту системы активации компрессорного устройства |
0650 | Неполадки в работе индикатора, предназначенного для предупреждения о проблемах |
0654 | Произошло повреждение электроцепи тахометра авто. Обороты двигателя могут выводиться неверно |
0685-0687 | Замыкание проводки основного реле. Требуется детальная проверка |
0691, 0692 | Замыкание в работе реле вентилирующего устройства. Надо проверить электроцепь |
0102, 0115 | Микропроцессорным блоком зарегистрировано снижение уровня сопротивления спирали системы нагрева датчика кислорода |
1123-1128 | Сообщается о нарушении пропорций при формировании горючей смеси, когда двигатель работает на холостом ходу или при средней нагрузке |
1335, 1336 | Микропроцессорный модуль зафиксировал некорректное положение заслонки дросселя. Надо продиагностировать узел |
1136, 1137 | При средних оборотах двигателя произошло нарушение параметров формирования горючей смеси |
1410, 1425, 1426 | Неисправность устройства продувки адсорбера |
1500-1502 | Блок управления зарегистрировал обрыв либо замыкание в электроцепи реле топливного насоса |
1509, 1513, 1514 | Произошло повреждение проводки, к которой подключен контроллер холостого хода. Возможны сбои в функционировании двигателя |
1620-1622 | Микропроцессорный модуль сообщает о проблемах в работе своих блоков памяти. Требуется детальная проверка устройства. Возможно, решить проблему позволит только его перепрошивка |
2070, 2071 | Неполадки в работе клапана системы изменения длины впускных каналов |
2100-2103 | Блок управления зарегистрировал обрыв электроцепи либо ее замыкание на электрическом приводе заслонки дроссельного узла. Требуется детальная проверка |
2187, 2188 | При работе двигателя на холостых оборотах зафиксировано нарушение состава горючей смеси |
2135, 2138 | Несинхронное функционирование контроллеров положения дроссельного узла |
2187, 2188 | Произошло нарушение состава топливовоздушной смеси при работе мотора на холостых оборотах |
2301-2310 | Замыкание в управляющих проводах, подключенных к катушкам зажигания |
2500, 2501 | Микропроцессорный модуль сообщает о том, что параметры работы электроцепи генераторного устройства вышли за пределы нормированных. Возможны скачки в бортовой сети машины. Требуется детальная проверка агрегата |
0706, 0705 | Зафиксирована неисправность в работе контактных элементов в селекторе автоматической трансмиссии. Ошибка характерна только для транспортных средств, оборудованных АКПП |
0962, 0963 | Блок управления сообщил о поломках соленоида регулировки давления в автоматической трансмиссии. Надо детально протестировать работу устройства |
0973, 0974 | Выход из строя соленоидного элемента активации и деактивации передач в автоматической коробке. Требуется диагностика агрегата |
0731-0734 | Неисправность передач в АКПП |
0744, 1744 | Неполадки в работе муфты сцепления автоматической трансмиссии. Нужна диагностика агрегата |
0830 | Неисправности в функционировании системы сцепления |
0863 | Микропроцессорный модуль сообщает об ошибке связи блока АКПП по КАН шине |
1735-1738 | Зафиксирована блокировка выбора передач |
062F | Перезагрузка памяти микропроцессорного блока управления автоматической трансмиссии |
263-272 | Неполадки в работе управляющего устройства драйвера форсунок инжекторного ДВС |
650 | Произошло перегорание проводки лампочки Чек Энджин либо повреждение самого индикатора |
Вкратце об устранении неисправностей двигателя, а также о диагностике авто рассказал пользователь Айнур Волк.
Этапы
Рассмотрим пример установки с устройством Штат Х-5 М. Это устройство оснащается выходом на 9 контактов, однако подключать всех их нет смысла. Для нормальной работы устройства можете подключить только 6 контактов из 9, этого хватит.
Как произвести установку девайса в Калину:
- Для начала нужно отключить автомобильный аккумулятор и демонтировать аудиосистемы из центральной консоли, поскольку она будет мешать установке. Отключите подключенные к ней разъемы и уберите магнитолу в сторону.
- Также нужно отключить разъем, подключенный к кнопке световой сигнализации, поскольку четыре контакта из шести будут подсоединены именно к ней. В соответствии со схемой вам нужно разобраться с тем, какие провода куда подсоединяются. Сама схема должна идти в комплекте к компьютеру. При отключении проводов от разъема может возникнуть проблема, поскольку сами контакты крепятся при помощи пластмассовых фишек.
Вам надо немного примять сам фиксатор, для этого понадобится со стороны проводов просунуть тонкую отвертку с плоским лезвием до конца и прокрутить ею влево и вправо. Затем, используя более толстую отвертку, с другой стороны нужно будет надавать на конец провода, это приведет к тому, что его можно будет извлечь, хоть и с трудом. - Затем возьмите новый проводок от БК и подсоедините его к необходимому штекеру на колодке вместо извлеченного. Затем по второму концу провода, идущего от основного кабеля необходимо подсоединить тот, который был извлечен из разъема. Все фишки рекомендуется перемотать изолентой, чтобы избежать возможного дребезжания.
- Когда вы подключите все четыре кабеля к этому разъему, необходимо заняться врезанием к розовому проводу, расположенному на задней колодке контрольного щитка. Сама колодка располагается в достаточно труднодоступном месте, так что если вам нужно получить к ней доступ, то придется демонтировать монтажный блок с предохранителями и потянуть его.
- Сделав это, за блоком вы сможете увидеть большой штекер, обычно он окрашен в серый цвет. К этому штекеру подведены несколько проводов, вам потребуется именно розовый, поскольку он отвечает за объем бензина в топливном баке автомобиля. Можно просто счистить канцелярским ножом изоляцию с кабеля и примотать к нему проводок от устройства, а место соединения затем обмотать изолентой. При выполнении этой задачи разъем отключать необязательно, главное в данном случае — не перепутать провода.
- Вам остается подсоединить еще один штекер к диагностическому разъему, расположенному под специальной пластиковой крышкой чуть ниже прикуривателя. Здесь мы и поставим сам компьютер, поскольку это место является наиболее оптимальным вариантом. Вам нужно подключить проводок черного цвета от разъема девайса к колодке, при этом следует руководствоваться схемой подключения.
- Когда действия будут выполнены, всю обмотку нужно будет протянуть непосредственно под центральной консолью и надежно уложить, чтобы она не болталась и не перетиралась. Для этого можно выкрутить болты крепления и демонтировать пепельницу, а сам пучок с проводкой можно продеть вниз. Затем демонтируйте правую крышку тоннеля пола, проденьте разъем компьютера к диагностической колодке. После вам остается подключить обратно аккумулятор и проверить, как работает сам БК.