За что отвечает каждый предохранитель
- Контроллеры ответственны за определенные функции в управлении транспортным средством.
- Схема предохранителей Гранты Лифтбек выглядит следующим образом:
| Нумерация | Максимальное значение I на участке цепи, в Амперах | Функционал |
| F1 | 15 | -электроблок, управляющий ДВС;
|
| F2 | 30 | Электропривод стеклопдъемников; |
| F3 | 15 | Работа аварийного оповещения; |
| F4 | 20 | -airbag; -подача стеклоочищающей жидкости; |
| F5 | 7,5 | Работа узла зажигания; |
| F6 | 7,5 | Включение сигналов заднего хода; |
| F7 | 7,5 | Контроллер скорости, электродвигатель печки и клапан адсорбирующего элемента; |
| F8 | 30 | Обогревание стекла, расположенного сзади; |
| F9 | 5 | Сигнальные фонари R |
| F10 | 5 | Сигнальные фонари L |
| F11 | 5 | Включение ПТФ (задние); |
| F12 | 7,5 | Работа лампы БС R |
| F13 | 7,5 | Работа лампы БС L |
| F14 | 10 | Работа лампы ДС R |
| F15 | 10 | Работа лампы ДС L |
| F16 | 10 | Включение ПТФ R |
| F17 | 10 | Включение ПТФ L |
| F18 | 15 | Система подогрева водительского и пассажирского кресел; |
| F19 | 10 | Антиблокиратор колес; |
| F20 | 15 | -розетка для прикуривателя;
|
| F21 | 15 | Система подачи топлива; |
| F22 | 15 | ЦЗ; |
| F23 | 10 | включение дневных фонарей; |
| F24 | 7,5 | Кондиционирование воздуха; |
| F25 | 10 | Внутренний свет, торможение (свет); |
| F26 | 25 | Антиблокиратор колес; |
| F27 | — | Вспомогательный; |
| F28 | — | Вспомогательный; |
| F29 | — | Вспомогательный; |
| F30 | — | Вспомогательный; |
| F31 | 50 | Подогрев смотрового стекла; |
| F32 | 30 | Усилитель руля на электроприводе и печка. |
Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями, расположенными в блоке предохранителей, и реле салона автомобиля исполнений «норма/люкс»
| № предохранителя | Номинал | Защищаемые цепи |
| F1 | 15A | Катушки зажигания |
| Форсунки | ||
| Контроллер системы управления двигателем | ||
| F2 | 25A | Центральный блок кузовной электроники |
| Модуль двери водителя | ||
| F3 | 15A | Контроллер управления автоматической коробкой переключения передач |
| Привод управления автоматической коробкой переключения передач | ||
| F4 | 15A | Контроллер системы надувных подушек безопасности |
| F5 | 7.5A | Клемма 15 приборов |
| F6 | 7.5A | Свет заднего хода |
| Контроллер управления автоматической коробкой переключения передач | ||
| Блок управления системой безопасной парковки | ||
| F7 | 7.5A | Клапан продувки адсорбера |
| Датчик массового расхода воздуха/ датчик давления | ||
| Датчик фаз | ||
| Датчики концентрации кислорода | ||
| F8 | 25A | Обогреватель заднего стекла |
| Обогреватели наружных зеркал | ||
| F9 | 5A | Габаритные огни правого борта |
| F10 | 5A | Габаритные огни левого борта |
| Подсветка приборов и клавиш | ||
| Фонари освещения номерного знака | ||
| Плафон освещения багажника | ||
| Плафон освещения вещевого ящика | ||
| F11 | 5A | Задние противотуманные огни |
| F12 | 10A | Ближний свет, правая фара |
| Электрокорректор правой фары | ||
| F13 | 10A | Ближний свет, левая фара |
| Электрокорректор левой фары | ||
| F14 | 10A | Дальний свет, правая фара |
| F15 | 10A | Дальний свет, левая фара |
| F16 | 10A | Правая противотуманная фара |
| F17 | 10A | Левая противотуманная фара |
| F18 | 20A | Обогреватели передних сидений |
| Прикуриватель | ||
| F18** | 10A | Прикуриватель |
| F19 | 5A | Блок управления антиблокировочной системой тормозов |
| F20 | 15A | Звуковой сигнал |
| F21 | 10A | Топливный насос |
| F22 | 25A | Омыватель ветрового стекла |
| Центральный блок кузовной электроники | ||
| Омыватель заднего стекла | ||
| Очиститель заднего стекла | ||
| F23 | 5A | Комбинация приборов |
| Диагностический разъем | ||
| F24 | 7.5A | Муфта компрессора кондиционера |
| Контроллер системы автоматического управления климатической установкой | ||
| F25 | 7.5A | Сигналы торможения |
| F26 | 10A | Центральный блок кузовной электроники |
| F31(для блока пред-й ф. АВАР) / F27(для блока пред-й ф. Delphi) | 25A | Блок управления антиблокировочной системой тормозов |
| F32(для блока пред-й ф. АВАР) / F28(для блока пред-й ф. Delphi) | 30A | Электровентилятор отопителя |
| Контроллер системы автоматического управления климатической установкой |
* Указан набор предохранителей для максимальной комплектации исполнения «люкс» (в зависимости от набора опций отдельные предохранители из данного набора в других комплектациях могут не использоваться).
** Предохранители, номинал которых может различаться в разных комплектациях автомобиля в зависимости от набора опций.




