Кузовные размеры (для жестянщика)
| Символ | Наименование | 0 отверстия, мм |
| A, a | Гайка крепления крыла – передняя | 6 |
| B,b | Отверстие опоры передней стойки – внутреннее – | 11 |
| C,c | Гайка крепления крыла -задняя | 6 |
| D | Технологическое отверстие в центральной панели автомобиля | 6 |
| E,e | Технологическое отверстие переднего бокового элемента конструкции ; | 18 |
| F,’f | Технологическое отверстие переднего бокового элемента конструкции _ | 18. |
| G,g | Технологическое отверстие опоры радиатора | ,10 |
| H, rf | Технологическое отверстие передней панели кузова | 15 |
| l,i | Гайка крепления петли капота -задняя : – | 8 |
| Проемы | передних боковых дверей | |||
| Символ | Наименование | 0 отверстия, мм | ||
| ,А, а | Стык передней стойки и панели крыши | |||
| в,ь | Стык передней стойки и панели капота | |||
| С, с | Гайка крепления петли передней боковой двери | 8 | ||
| D, d | Гайка крепления петли передней боковой двери | 8 | ||
| Е, е | Сборочная метка передней стойки кузова , | |||
| F, f | Сборочная метка передней стойки кузова | |||
| G, g | Сборочная метка порога двери | |||
| Н, h | Сборочная метка порога двери | |||
| Л i | Сборочная метка панели крыши | |||
| ■J. j | Сборочная метка центральной стойки кузова | |||
| К, к | Сборочная метка центральной стойки кузова | |||
| U I | Отверстие крепления петли задней боковой двери | 13 | ||
| M, m | Отверстие крепления петли задней боковой двери | 13 | ||
| Символы | Расстояние, мм | Символ | Расстояние, im | |
| E-e | 1,172 | Е-f или е-F | 1,487 | |
| F-f | 1,406 | Е – h или е – Н | 1,555 | |
| G-g | -1,444 | Е-j или е-J | 1,337 | |
| H-h | 1,444 | F-j^nf-J | 1,740 | |
| 1-i | 1,062; | F-килиг-К | 1,648 | |
| J-J | 1,266 | Н-i или h -1 | 1,594 | |
| K-k | 1,426 | – J-knnnj-K “ | 1,442 | |



