Таблица клиренса лады приоры
Модификация Приоры | Годы производства | Описание модификации | Клиренс, мм | Дорожный свес* спереди/сзади, мм |
---|---|---|---|---|
Лада Приора 1.6 AТ Люкс | 2020-2020 | Седан 4-хдверный переднеприводный бензиновый (106 л.с.) | 165 | 740/830 |
Лада Приора 1.6 AТ Люкс | 2020-2020 | Универсал 5-дверный переднеприводный бензиновый (106 л.с.) | 165 | 740/830 |
Лада Приора 1.6 AТ Люкс | 2020-2020 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (106 л.с.) | 165 | 770/660 |
Лада Приора 1.6 AТ Норма | 2020-2020 | Седан 4-хдверный переднеприводный бензиновый (106 л.с.) | 165 | 740/830 |
Лада Приора 1.6 AТ Норма | 2020-2020 | Универсал 5-дверный переднеприводный бензиновый (106 л.с.) | 165 | 740/830 |
Лада Приора 1.6 AТ Норма | 2020-2020 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (106 л.с.) | 165 | 770/660 |
Лада Приора 1.6 МТ Спорт | 2020-2020 | Хетчбэк 3-хдверный переднеприводный бензиновый (106 л.с.) | 165 | 770/660 |
Лада Приора 1.6 МТ Стандарт | 2020-2020 | Хетчбэк 3-хдверный переднеприводный бензиновый (98 л.с.) | 165 | 770/660 |
Лада Приора 1.8 MT | 2020-2020 | Седан, Хэтчбек 5-дверный переднеприводный бензиновый (123 л.с.) | 130 | Нет данных |
Лада Приора 1.6 МТ Норма | 2007-2020 | Универсал 5-дверный переднеприводный бензиновый (98 л.с.) | 165 | 740/830 |
Лада Приора 1.6 МТ Норма | 2007-2020 | Хетчбэк 5-дверный переднеприводный бензиновый (98 л.с.) | 165 | 770/660 |
Лада Приора 1.6 МТ Норма | 2007-2020 | Седан 4-хдверный переднеприводный бензиновый (98 л.с.) | 165 | 740/830 |
Лада Приора 1.8 MT | 2007-2020 | Седан, Хэтчбек 5-дверный переднеприводный бензиновый (123 л.с.) | 130 | Нет данных |
*Дорожный свес – это термин, означающий расстояние от колеса до самой крайней передней или задней соответственно детали кузова автомобиля.