Комплектации
| Базовое оборудование | Лада Веста | Kia Rio | Volkswagen Polo |
|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | |||
| Боковые подушки безопасности | – | – | – |
| Крепление детского кресла Isofix | |||
| Система ЭРА-ГЛОНАСС | – | – | |
| АБС | |||
| Система динамической стабилизации | – | – | |
| Трекшн-контроль | – | – | |
| Система помощи при старте в гору | – | – | |
| Рулевой механизм с усилителем | |||
| Противотуманные фары | – | – | – |
| Дневные ходовые огни | |||
| Датчики парковки задние | – | – | – |
| Кондиционер | – | ||
| Климат-контроль | – | – | – |
| Мультифункциональное рулевое колесо | – | – | |
| Аудиосистема с USB-разъёмом, SD-картой, Aux-выходом и поддержкой Bluetooth | – | – | |
| Подогрев рулевого колеса | – | – | |
| Рулевая колонка с регулировкой по высоте | |||
| Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона и вылету | – | ||
| Наружные зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом | – | ||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | – | ||
| Подогрев передних сидений | – | ||
| Легкосплавные колёсные диски | – | – | – |
| Дополнительное оснащение тестового автомобиля | |||
| Датчики парковки задние | Версия Comfort с пакетом Optima | – | – |
| Кондиционер | |||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||
| Обогрев лобового стекла | |||
| Подлокотник кресла водителя | |||
| Зеркала в противосолнечных козырьках | |||
| Охлаждаемый перчаточный ящик | |||
| Аудиосистема с USB-разъёмом, SD-картой, Aux-выходом и поддержкой Bluetooth | |||
| Литые колёса | |||
| Боковые подушки и шторки безопасности | – | Версия Prestige | – |
| Противотуманные фары | |||
| Датчик дождя | |||
| Датчик света | |||
| Климат-контроль | |||
| Обогрев лобового стекла | |||
| Подогрев форсунок стеклоомывателя | |||
| Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона и вылету | |||
| Легкосплавные колёсные диски | |||
| Отделка козырька приборов кожзамом | |||
| Задние дисковые тормоза | |||
| Боковые подушки безопасности | – | – | Пакет «Безопасность», 23 990 рублей |
| Система динамической стабилизации | |||
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Наружные зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом | – | – | Пакет «Техника», 29 990 рублей |
| Датчики парковки спереди и сзади | |||
| Противотуманные фары с функцией подсветки поворотов | |||
| Электрохромное зеркало заднего вида | |||
| Датчики света и дождя | |||
| Аудиосистема с USB-разъёмом, SD-картой, Aux-выходом, поддержкой Bluetooth и цветным сенсорным дисплеем | – | – | Пакет «Мультимедиа», 38 990 рублей |
| Камера заднего вида | |||
| Мультифункциональное рулевое колесо | |||
| Биксеноновые фары со светодиодными ходовыми огнями | – | – | 56 990 рублей |
| Климат-контроль | – | – | Штатное оснащение версии Highline |
| Подогрев передних сидений | |||
| Легкосплавные колёсные диски | |||
| Обогрев лобового стекла | |||
| Цена базовой комплектации, рубли | 529 000 | 681 900 | 658 500 |
| Цена протестированного автомобиля, рубли | 599 000 | 781 900 | 908 500 |
Паспортные данные
| Модель | Лада Веста | Kia Rio | Volkswagen Polo |
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Тип кузова | седан | седан | седан |
| Число дверей/мест | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
| Длина, мм | 4410 | 4377 | 4390 |
| Ширина, мм | 1764 | 1700 | 1699 |
| Высота, мм | 1497 | 1470 | 1467 |
| Колёсная база, мм | 2635 | 2570 | 2553 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1510/1510 | 1495/1502 | 1457/1500 |
| Снаряжённая масса, кг | 1230 | 1129 | 1175 |
| Полная масса, кг | 1670 | 1565 | 1700 |
| Объём багажника, л | 480 | 500 | 460 |
| Двигатель | |||
| Тип | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1596 | 1591 | 1598 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 106/5800 | 123/6300 | 110/5800 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 148/4200 | 155/4200 | 155/3800–4000 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | механическая, пятиступенчатая | механическая, шестиступенчатая | механическая, пятиступенчатая |
| Привод | передний | передний | передний |
| Ходовая часть | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | барабанные | дисковые | дисковые |
| Шины | 195/55 R16 | 185/65 R15 | 185/60 R15 |
| Дорожный просвет, мм | 178 | 160 | 163 |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 190 | 191 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 11,2 | 10,3 | 10,4 |
| Расход топлива, л/100 км | |||
| — городской цикл | 9,3 | 7,6 | 7,8 |
| — загородный цикл | 5,5 | 4,9 | 4,6 |
| — смешанный цикл | 6,9 | 5,9 | 5,8 |
| Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Ёмкость топливного бака, л | 55 | 43 | 55 |
| Топливо | АИ-92–95 | АИ-92 | АИ-92–95 |


(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)