Код вида транспортного средства | окбух
Код вида транспортного средства обязательно нужно указывать при заполнении декларации по налогу на транспорт. Какие коды действуют в настоящее время, вы можете узнать из следующей статьи.
- Определение категории транспорта
- Код вида транспортного средства
Для того чтобы выбрать правильный код вида транспортного средства, нужно определить ее категорию. В соответствии с налоговым законодательством, существуют следующие категории транспорта:
- Легковая техника;
- Мототехника;
- Автобусы;
- Грузовая техника;
- Самоходная техника, имеющая гусеничный или пневматический ход;
- Водный транспорт;
- Морской транспорт;
- Буксируемые суда;
- Прочие.
Для того чтобы определить категорию техники, необходимо руководствоваться сведениями из ее паспорта (ПТС). Существует пять категорий транспорта в соответствии с ПТС:
- А – вся мототехника;
- В – машины, разрешенная максимальная масса которых составляет до трех с половиной тысяч килограмм, а число мест для пассажиров не более восьми;
- С – транспорт, с разрешенной максимальной массой более трех с половиной тысяч килограмм, за исключением машин, относящихся к следующей категории;
- D – машины, предназначенные специально для перевозки пассажиров, количество мест для посадки составляет более восьми;
- Прицеп и полуприцеп – он предназначен для движения вместе с любой техникой.
Если в паспорте машины написана категория «В» это не означает на все сто процентов, что машина является легковой. Данная категория может присваиваться как к легковому, так и к грузовому транспорту. Если в ПТС прописана категория «В» с пометкой «грузовой», машина однозначно является грузовым транспортом.
| Код | Название транспорта |
| 401 00 | Воздушный транспорт |
| 410 00 | Суда воздушные |
| 411 00 | Самолеты |
| 411 10 | Самолеты, предназначенные для перевозки пассажиров и грузов |
| 411 12 | — пассажирские самолеты |
| 411 13 | — грузовые самолеты |
| 411 20 | Иные самолеты |
| 411 21 | — пожарные самолеты |
| 411 22 | — самолеты, используемые работниками аварийно-технической службы |
| 412 00 | Вертолеты |
| 412 10 | Вертолеты, используемые для перевозки грузов и пассажиров |
| 412 12 | — вертолеты пассажирские |
| 412 13 | — вертолеты грузовые |
| 412 20 | Иные вертолеты |
| 412 21 | Вертолеты, используемые в целях тушения пожаров |
| 412 22 | Вертолеты, предназначенные для проведения аварийно-технических работ |
| 412 24 | Прочие вертолеты |
| 413 00 | Воздушная техника без двигателя |
| 414 00 | Воздушная техника с реактивным двигателем, по отношению к которым определяется их сила тяги |
| 419 00 | Иной воздушный транспорт |
| 419 01 | — прочий воздушный транспорт с двигателем |
| 402 00 | Водная техника |
| 420 00 | Морской транспорт, а также транспорт внутреннего плавания |
| 420 10 | Речная самоходная, а также морская техника, используемая для перевозки грузов и пассажиров |
| 420 12 | — пассажирские морские и речные суда |
| 420 13 | — грузовые морские и речные суда |
| 420 30 | — самоходный транспорт для туристов, спорта и прогулок |
| 420 32 | — несамоходная техника, которая используется для промысла |
| 420 33 | — несамоходная техника для прогулок, туристов и спорта |
| 421 00 | Теплоходы |
| 422 00 | Яхты |
| 423 00 | Катера |
| 424 00 | Гидроциклы |
| 425 00 | Лодки, обладающие моторами |
| 426 00 | Морская техника с мотором и парусом |
| 427 00 | Буксируемая техника |
| 427 01 | — грузовая и пассажирская техника |
| 428 00 | Водная техника без двигателя (сюда не включаются лодки с веслами) |
| 429 00 | Иная водная техника |
| 429 10 | Иной самоходный водный транспорт |
| 429 11 | — транспорт, используемый работниками пожарной службы |
| 429 12 | — суда, используемые для проведения техническо-аварийных работ |
| 429 13 | — техника, используемая сотрудниками мед. службы |
| 429 14 | — иные суда |
| 429 20 | Иные несамоходные суда |
| 429 21 | — техника, для которой рассчитывается валовая вместимость |
| 429 22 | — иной транспорт |
| 500 00 | Наземная техника |
| 510 00 | Легковая техника |
| 510 03 | — легковые машины, используемые работниками мед. службы |
| 510 04 | — иной легковой транспорт |
| 520 00 | Грузовая техника |
| 520 01 | — весь грузовой транспорт, кроме включенного в код 570 00 |
| 530 00 | Специальная техника |
| 530 01 | — трактора, используемые в сельском хозяйстве |
| 530 02 | — иные трактора |
| 530 03 | — комбайны самоходные |
| 530 04 | — специальная техника, не включенная в код 590 15 |
| 530 05 | — иные специальные машины |
| 540 00 | Автобусы |
| 540 01 | — автобусы, используемые в медицинских целях |
| 540 02 | — автобусы, предназначенные для городских и междугородних перевозок |
| 540 03 | — иные автобусы |
| 560 00 | Мототехника |
| 561 00 | Мотоциклы |
| 562 00 | Мотороллеры |
| 566 00 | Мотосани |
| 567 00 | Снегоходы |
| 570 00 | Иной самоходный транспорт на гусеничном и пневматическом ходу |
| 590 00 | Прочая автотехника |
| 590 10 | Специальные авто |
| 590 11 | — авто, используемые пожарными сотрудниками |
| 590 12 | — техника, предназначенная для очистки и уборки населенных пунктов |
| 590 13 | — транспорт, используемый сотрудниками аварийно-технической службы |
| 590 14 | — фургоны медицинских работников |
| 590 15 | — специальная техника, такая как, молоковоз, перевозчик птиц и животных, машины вет. помощи, перевозчик различных удобрений |
| 590 16 | — иной специальный транспорт, на шасси которого имеется специальные установки и оборудование |

