Комплектации
Базовое оборудование | Largus CNG Luxe/Prestige | Dokker Stepway 1.5 DCI Drıve |
---|---|---|
Фронтальные подушки безопасности | ||
Боковые подушки безопасности | – | |
АБС | ||
Система динамической стабилизации | – | |
Рулевой механизм с усилителем | ||
Противотуманные фары | ||
Стеклоочиститель пятой двери | ||
Датчики парковки задние | – | |
Бортовой компьютер | ||
Кондиционер | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||
Мультифункциональное рулевое колесо | – | |
Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона | ||
Наружные зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом регулировки | ||
Регулировка сиденья водителя по высоте | ||
Регулировка поясничного подпора сиденья водителя | – | |
Раздельные кресла второго ряда | ||
Подогрев передних сидений | ||
CD-магнитола с USB | ||
Защита поддона картера | ||
Легкосплавные колёсные диски | ||
Полноразмерное запасное колесо | ||
Дополнительное оснащение Renault Dokker | ||
Камера заднего вида | 8 990 | |
Мультимедийная система | 12 990 | |
Цвет «металлик» | 12 990 | |
Цена базовой комплектации, рубли | 945 900 | 1 179 990 |
Цена протестированного автомобиля, рубли | 945 900 | 1 214 960 |
Паспортные данные
Модель | Lada Largus CNG | Renault Dokker Stepway 1.5 DCI |
---|---|---|
Кузов | ||
Тип кузова | универсал | универсал |
Число дверей/мест | 6/5 | 6/5 |
Длина, мм | 4470 | 4390 |
Ширина, мм | 1750 | 1767 |
Высота, мм | 1670 | 1857 |
Колёсная база, мм | 2905 | 2810 |
Колея передняя/задняя, мм | 1469/1466 | 1490/1478 |
Снаряжённая масса, кг | 1450 | 1384 |
Полная масса, кг | 1790 | 1909 |
Объём багажника, л | 300 | 800–3000 |
Двигатель | ||
Тип | бензиновый/метановый | турбодизель |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
Число клапанов | 16 | 16 |
Рабочий объём, см³ | 1596 | 1461 |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 106/5800 (94/5800)* | 90/3750 |
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 148/4200 (135/4200)* | 200/1750 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | механическая, пятиступенчатая | механическая, пятиступенчатая |
Привод | передний | передний |
Ходовая часть | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | барабанные | барабанные |
Шины | 185/65 R15 | 185/55 R15 |
Дорожный просвет, мм | 170 | 190 |
Эксплуатационные характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 162 (155)* | 162 |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 13,7 (14,5)* | 13,9 |
Расход топлива, л/100 км (куб.м/100 км)* | ||
— городской цикл | 9,9 (10,5)* | 5,5 |
— загородный цикл | 6,4 (6,5)* | 4,9 |
— смешанный цикл | 7,7 (8,0)* | 5,1 |
Норма токсичности | пятый | пятый |
Ёмкость топливного бака, л | 50 (90)* | 50 |
Топливо | АИ-92 | дизтопливо |
* В скобках приведены данные для версии на метане. |
Схема соединений заднего жгута проводов
- 1, 2 – колодки соединения с передним жгутом кузова;
- 3 – электропривод замка правой задней двери;
- 4 – стеклоподъемник правой задней двери;
- 5 – концевой выключатель лампы плафона освещения салона у правой передней двери;
- 6 – концевой выключатель лампы плафона освещения салона у правой задней двери;
- 7 – правый задний динамик;
- 8 – левый задний динамик;
- 9 – концевой выключатель лампы плафона освещения салона у левой задней двери;
- 10 – концевой выключатель лампы плафона освещения салона у левой передней двери;
- 11 – стеклоподъемник левой задней двери;
- 12 – электропривод замка левой задней двери;
- 13 – датчик скорости вращения правого заднего колеса;
- 14 – топливный модуль;
- 15 – очиститель стекла двери багажного отделения;
- 16 – элемент обогрева стекла двери багажного отделения;
- 17 – электропривод замка двери багажного отделения;
- 18 – датчик скорости вращения левого заднего колеса;
- 19 – правый задний фонарь;
- 20 – фонарь освещения номерного знака;
- 21 – дополнительный сигнал торможения;
- 22 – концевой выключатель плафона освещения багажника;
- 23 – плафон освещения багажника;
- 24 – левый задний фонарь.
Схема соединений переднего жгута проводов. фрагмент 3
- 34 – электропривод замка правой передней двери;
- 35 – стеклоподъемник правой передней двери;
- 36 – правый передний динамик;
- 37 – правое наружное зеркало;
- 38 – колодка соединения с правым наружным зеркалом;
- 39 – левое наружное зеркало;
- 40 – колодка соединения с левым наружным зеркалом;
- 41 – левый передний динамик;
- 42 – стеклоподъемник левой передней двери;
- 43 – электропривод замка левой передней двери;
- 44 – колодка диагностики;
- 45 – крышка колодки диагностики с перемычкой;
- 46 – блок управления подушками безопасности;
- 47 – колодка соединения со жгутом проводов вентилятора отопителя;
- 48 – вентилятор отопителя;
- 50 – блок дополнительных резисторов вентилятора отопителя;
- 51 – блок управления вентиляцией, отоплением и кондиционированием;
- 52 – колодка соединений со жгутом проводов подушки безопасности переднего пассажира и освещения вещевого ящика;
- 53 – выключатель стеклоподъемника правой передней двери;
- 54 – выключатель центрального замка;
- 55 – выключатель аварийной сигнализации;
- 56 – выключатель обогрева стекла двери багажного отделения;
- 57 – выключатель стеклоподьемника левой передней двери;