Двигатель и его системы.
| тыс.км | 2.5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 |
| годы | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Проверка отсутствия посторонних стуков и шумов на работающем двигателе | ||||||||
| Подтяжка креплений деталей системы выпуска отработавших газов,кронштейнов и опор силового агрегата | ||||||||
| Проверка токсичности отработавших газов | ||||||||
| Замена масла и масляного фильтра | ||||||||
| Проверка герметичности систем охлаждения, питания и выпуска отработавших газов. Оценка состояния шлангов, трубопроводов, соединений | ||||||||
| Проверка состояния и регулировка натяжения ремня привода ГРМ* | — | — | — | — | — | — | — | |
| Замена сменного элемента воздушного фильтра | — | — | — | — | — | |||
| Замена свечей зажигания | — | — | — | — | — | |||
| Замена топливного фильтра | — | — | — | — | — | |||
| Замена охлаждающей жидкости** | — | — | — | — | — | — | — | |
| Замена датчиков концентрации кислорода | — | — | — | — | — | — | — |
*Замену ремня привода ГРМ завод изготовитель рекомендует проводить через 200 тыс. км пробега.
**Или через пять лет, в зависимости от того, что наступит раньше.

(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)