Обзор производителей, стоимость датчиков кислорода
Каталожный Артикул / номер датчика | Цена (Руб.) | Ресурс (Тыс. км) |
Каталожный номер управляющего датчика 21074-3850010-00 | От 2600 | 70- 75 |
Диагностический 2 датчик 21074-3850010-00 | От 2600 | 70 — 75 |
Лямбда-зонд NGK 95801 Код: 0000-749176 | От 2800 — 2900 | 70 — 85 |
BOSCH 0 258 006537 | —/— | —/— |
BOSCH 0 258 986 602 | —/— | —/— |
BOSCH 0 280 218 116 | —/— | —/— |
BREMI 30223 | —/— | —/— |
ERA 570023 | —/— | —/— |
FENOX SD10100O7 | От 3100 — 3300 | —/— |
FENOX AM28116C3 | —/— | —/— |
DENSO DOX-0150 | —/— | —/— |
PIERBURG 7.22701.08.0 | —/— | —/— |
DENSO DOX-0150 | —/— | —/— |
STELLOX 20-00028-SX | —/— | —/— |
STELLOX 20-00022-SX | —/— | —/— |
STELLOX 20-00020-SX | —/— | —/— |
PATRON HZ-30301006-0042 | —/— | —/— |
ERA 570023 | —/— | —/— |
NGK 5653 | —/— | —/— |
NGK 1628 | —/— | —/— |
*цены актуальны состоянием на 06.11.2020 года.
Отзывы
№ | Положительные |
1. | Василий: второй год успешно эксплуатирую машину, замечаний по работе двигателя нет. Заправляю высокооктановое топливо, покупаю качественные масла, езжу аккуратно, неагрессивно. |
2. | Геннадий: за полтора года активной езды на машины никаких поломок не было. Малозначащие недочеты устранял своими силами. Ведь машина бюджетного сегмента, это необходимо помнить всегда и быть готовым к мелким дефектам. |
3. | Иван: качеством сборки, изготовления Лада Гранта доволен, нареканий нет. За полтора года один раз внепланово посетил СТО для диагностики выхлопной системы. Оказалось, что контакт колодки был слабый, вследствие чего на приборной панели загорался индикатор ошибки. |
4. | Владимир: самостоятельно заменил ДК на отметке в 85000 км, что для отечественного авто очень даже хорошо. Средний ресурс эксплуатации составляет 70000 км. Процесс замены не сложный, работы выполнил в течение получаса. Мои рекомендации автомобилистам. |
5. | Игнат: автомобилем Лада Гранта доволен, несмотря на ряд негативных отзывов в адрес марки. При условии бережного отношения, своевременного обслуживания технического средства срок эго безаварийной эксплуатации может быть увеличен на 10 – 15%. |
6. | На 80000 км заменил оба датчики кислорода, оказалось, что вовсе не сложно. Больше времени ушло на подготовительные работы. Параллельно провел диагностику ходовой части, подвески. Рекомендации автомобилистам — почаще заглядывайте под днище машины. |
7. | Владлен: мой положительный отзыв об автомобиле Лада Гранта. Качество сборки, изготовление деталей на достойном уровне. От водителя требуется систематический уход, заправка высокооктанового топлива, моторного масла. |
Отрицательные | |
1. | Дмитрий: уже на 50000 км заменил управляющий датчик кислорода на Лада Гранта. Качеством изготовления недоволен. В инструкции по эксплуатации указано, что средний срок эксплуатации 70 – 75 тыс. км. |
2. | Иван: за полтора года езды на машине дважды внепланово обращался в СТО для ремонта по гарантии. |
3. | Виктор: не рекомендую Лада Гранта для приобретения. Уж лучше доложить несколько десятков тысяч и купить Рено Логан. |