Паспортные данные
| Модель | Lada Granta Sport | Lada Kalina Sport | Lada Kalina NFR |
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Тип кузова | седан | хэтчбек | хэтчбек |
| Число дверей/мест | 4/5 | 5/5 | 5/5 |
| Длина, мм | 4280 | 3965 | 3965 |
| Ширина, мм | 1700 | 1700 | 1700 |
| Высота, мм | 1470 | 1456 | 1465 |
| Колёсная база, мм | 2490 | 2478 | 2490 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1430/1420 | 1431/1432 | 1431/1440 |
| Снаряжённая масса, кг | 1140 | 1150 | 1215 |
| Полная масса, кг | 1540 | 1626 | 1690 |
| Объём багажника, л | 520 | 240 | 240 |
| Двигатель | |||
| Тип | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1596 | 1596 | 1596 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 114/6000 | 114/6000 | 136/6800 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 150/4750 | 150/4750 | 154/4750 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | механическая, пятиступенчатая | механическая, пятиступенчатая | механическая, пятиступенчатая |
| Привод | передний | передний | передний |
| Ходовая часть | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | дисковые |
| Шины | 195/50 R16 | 195/50 R16 | 205/40 R17 |
| Дорожный просвет, мм | 150 | 150 | 150 |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 195 | 195 | 205 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 9,5 | 9,5 | 9,2 |
| Расход топлива, л/100 км | |||
| — городской цикл | 10,1 | 10,1 | 11,0 |
| — загородный цикл | 6,8 | 6,8 | 7,4 |
| — смешанный цикл | 8,6 | 8,6 | 8,9 |
| Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| Топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Преимущества и недостатки лады гранта
Granta дороже Nexia на 30%. Что касается внешнего вида, то надо признать, что Nexia будет посимпатичнее (хотя тут на любителя, как говорится). А вот интерьер Granta не может не радовать. Здесь стоит отметить высокий потолок, удобные сиденья, удачную эргономику элементов управления и удобное расположение задних зеркал.
В действительности, автомобиль расходует 8 литров вместо обещанных 6. К тому же, Granta не отличается хорошей виброзащитой и шумоподавлением, что для современной модели является достаточно серьезным недостатком.
Еще один минус этой модели – плохо приспособленная для наших дорог подвеска.



