Какое масло лить в двигатель лады приора
Моторные масла, рекомендуемые в системе смазки двигателя | |||||
Марка | Класс вязкос-ти по SAE | Группа | Изготовитель | Нормативный документ | |
ААИ | API | ||||
ЛУКОЙЛ- ЛЮКС | 5W-30 5W-40 10W-40 15W-40 | Б5/Д3 | SJ/CF | ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», г. Пермь | СТО 00044434-003 |
ЛУКОЙЛ- ЛЮКС | 0W-40 5W-20 5W-30 5W-50 10W-30 | Б5/Д3 | SL/CF | То же | СТО 00044434-003 |
ТНК СУПЕР | 5W-30 5W-40 10W-40 | Б5/Д3 | SJ SL/CF | ООО «ТНК смазочные материалы», г. Рязань | ТУ 0253-008-44918199 |
ТНК MAGNUM | 5W-30 5W-40 10W-40 15W-40 | Б5/Д3 | SJ SL/CF | То же | ТУ 0253-225-44918199 |
РОСНЕФТЬ MAXIMUM | 5W-40 10W-40 | Б5/Д3 | SL/CF | ОАО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», г. Новокуйбышевск | ТУ 0253-063-48120848 |
РОСНЕФТЬ OPTIMUM | 10W-30 10W-40 | Б5/Д3 | SJ/CF | То же | ТУ 0253-062-48120848 |
РОСНЕФТЬ MAXIMUM | 5W-40 10W-40 | Б5/Д3 | SL/CF | ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск | ТУ 0253-391-05742746 |
РОСНЕФТЬ OPTIMUM | 10W-30 10W-40 15W-40 | Б5/Д3 | SJ/CF | То же | ТУ 0253-389-05742746 |
РОСНЕФТЬ PREMIUM | 0W-40 5W-40 5W-40 | Б5/Д3 | SL/CF SJ/CF SM/CF | >> | ТУ 0253-390-05742746 |
ЭКСТРА 1 ЭКСТРА 5 ЭКСТРА 7 | 5W-30 15W-40 20W-50 | Б5/Д3 | SJ/CF | ОАО «Омский НПЗ», г. Омск | ТУ 38.301-19-137 |
ЭКСТРА | 5W-30 10W-40 15W-40 | Б5/Д3 | SL/CF | То же | ТУ 38.301-19-137 |
ESSO ULTRA | 10W-40 | Б5/Д3 | SJ SL/CF | EXXON-MOBIL, Германия | – |
GT TURBO SM | 10W-40 | Б5 | SM | Hanval INC, Корея | – |
LIQUI MOLY OPTIMAL | 10W-40 | Б5/Д3 | SL/CF | Liqui Moly GmbH, Германия | – |
MOBIL 1 | 0W-40 | Б5/Д3 | SJ/SL | EXXON-MOBIL, Германия | – |
MOBIL SYNT S | 5W-40 | SM/CF | |||
MOBIL SUPER S | 5W-50 | SJ | |||
10W-40 | SL/CF | ||||
MOBIL 1 ESP FORMULA | 5W-30 | Б6/Д3 | SJ/SL SM/CF | То же | – |
RAVENOL HPS | 5W-30 | Б5/Д3 | SL/CF | Ravensberger Schmirstoffvertrieb | – |
RAVENOL VSI | 5W-40 | SL/CF | GmbH, Германия | ||
RAVENOL LLO | 10W-40 | SL/CF | |||
RAVENOL TSI | 10W-40 | SL/CF | |||
RAVENOL | 15W-40 | SJ/CF | |||
TURBO-C HD-C | |||||
SHELL HELIX: PLUS PLUS EXTRA ULTRA | 10W-40 | Б4/Д3 | SL/CF | SHELL EAST EUROPE Co, Великобритания, Финляндия | – |
ZIC A PLUS | 5W-30, 10W-30, 10W-40 | Б4 | SL | SK CORPORATION, Корея | – |
Как и в любой автомобиль, в Приору нужно подбирать жидкость исходя из климатических условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Рассмотрим несколько примеров соотношения вязкости и температур эксплуатации:
- Если рабочие температуры находятся в диапазоне от -10⁰C до 40⁰C, то рекомендуется применять «трансмиссионку» с параметрами вязкости 15W40
- При температурах от -25⁰C до 40⁰C лучше использовать жидкость с вязкостью 10W Такая вязкость является одной из самых популярных в средней полосе.
- При температурах от -30⁰C до 40⁰C рекомендуется использовать масло 5W
- При температурах от -30⁰C до 25⁰C рекомендуется использовать масло 5W
- Параметр 0W рассчитан на холодные условия – до -35⁰C.
Как видите, диапазоны температур не сильно отличаются. Но чем точнее вы подберете марку масла для вашего двигателя, тем дольше он «проживёт». После подбора марки и вязкости смазочного материала можно приступать к замене.