Лада гранта — технические характеристики
Для лифтбека Лада Гранта представлена линейка двигателей из трех силовых агрегатов. Первый из них, он же самый слабый в линейки работает в паре только с механической коробкой передач, второй только с автоматической, а третий может работать как с роботом, так и с механикой. Подвеска у автомобиля стандартная для своего класса. Передняя — независимая, пружинная типа МакФерсон. Задняя — полунезависимая, торсионная балка.
1,6 (87 л.с.) – базовый бензиновый атмосферный двигатель, который можно увидеть на всех моделях компании. Его главное достоинство — экономичность. При этом в сочетании с механикой показывает неплохую динамику для бюджетника. Разгон до 100 км/ч занимает 12,4 секунды. Максимальный крутящий момент равен 140 нм при 3800 об/мин.
https://www.youtube.com/watch?v=6MCFg-Ife2E
1,6 (98 л.с.) – атмосферный бензиновый двигатель, который работает в паре только с 4-ех ступенчатым автоматом. Он обеспечивает наилучшую экономичность и комфорт при вождении, но при этом снижает динамические показатели. В данном аспекте это самый не динамичный двигатель в линейки. Разгон до 100 км/ч осуществляется за 13,7 секунды. Максимальный крутящий момент составляет 145 Нм при 4000 об/мин.
1,6 (106 л.с.) – самый динамичный и экономичный двигатель. Отличные показатели экономии в сочетании с роботом и еще более превосходная динамика с механикой. Обладает хорошим подхватом. Разгон до 100 км/ч занимает 10,9 секунды с механикой, и 12,3 секунды с роботом. Максимальный крутящий момент равен 148 Нм при 4000 об/мин.
Более подробно о технических характеристиках Лада Гранта лифтбек в таблице ниже:
| Технические характеристики Lada Granta лифтбек | |||
| Двигатель | 1.6 МT 87 л.c. | 1.6 AT 98 л.c. | 1.6 AМT 106 л.c. |
| Общая информация | |||
| Страна марки | Россия | ||
| Класс автомобиля | В | ||
| Количество дверей | 5 | ||
| Количество мест | 5 | ||
| Эксплуатационные показатели | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 166 | 179 | 167 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 12.4 | 13.7 | 12.3 |
| Расход топлива, л город/трасса/смешанный | 9/5.8/7 | 9/5.2/6.6 | 10.1/6.1/7.6 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Экологический класс | – | – | – |
| Выбросы CO2, г/км | – | – | – |
| Двигатель | |||
| Тип двигателя | бензин | бензин | бензин |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, поперечное | переднее, поперечное |
| Объем двигателя, см³ | 1596 | 1596 | 1596 |
| Тип наддува | нет | нет | нет |
| Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 87 / 64 при 5100 | 106 / 78 при 5800 | 98 / 72 при 5600 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 140 при 3800 | 148 при 4000 | 145 при 4000 |
| Расположение цилиндров | рядное | рядное | рядное |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 | 4 | 4 |
| Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) | распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 10.5 | 11 | 11 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 82 × 75.6 | 82 × 75.6 | 82 × 75.6 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | механика | автомат | робот |
| Количество передач | 5 | 4 | 5 |
| Тип привода | передний | передний | передний |
| Размеры в мм | |||
| Длина | 4246 | ||
| Ширина | 1700 | ||
| Высота | 1500 | ||
| Колесная база | 2476 | ||
| Клиренс | 160 | ||
| Ширина передней колеи | 1430 | ||
| Ширина задней колеи | 1414 | ||
| Размеры колес | 175/65/R14 185/60/R14 | ||
| Объем и масса | |||
| Объем топливного бака, л | 50 | ||
| Снаряженная масса, кг | 1085 | 1085 | 1085 |
| Полная масса, кг | 1560 | 1560 | 1560 |
| Объем багажника мин/макс, л | 440/760 | ||
| Подвеска и тормоза | |||
| Тип передней подвески | независимая, пружинная | ||
| Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная | ||
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | ||
| Задние тормоза | барабанные | ||



