А что с ценами?
Окончательная цена Lada Vesta в диапазоне от 514000 до 677 000 рублей. Китайские конкуренты «играют» в этом же диапазоне и только Geely GC6 отличается стоимостью на уровне 399 000, но это за автомобили 2020, 2020 и 2020 года выпуска. С 1 января стоимость этого седана вырастет ориентировочно до 420 000 рублей, что все равно является самым низким показателем.
Что касается оснащенности, то базовая комплектация Лада Веста выглядит заметно предпочтительнее за счет наличия высокотехнологичных систем помощи: контроль движения в гору, система стабилизации ESC и комплекс помощи ЭРА-ГЛОНАСС. Сравнить стоимость седанов и их оснащение в базе можно в таблице ниже.
| Lada Vesta | Lifan Solano New | Haima M3 | Geely GC6 | Dongfeng S30 | Brilliance Н230 | Chery Bonus 3 | |
| Цена | 514 000 – 677 000 | 499 900 | 559 000 | 399 000 | 509 000 | 459 900 | 485 900 |
| ABS EBD | |||||||
| ESC | — | — | — | — | — | — | |
| Система помощи при старте в гору | — | — | — | — | — | — | |
| Система ЭРА-ГЛОНАСС | — | — | — | — | — | — | |
| Парктроник | — | — | — | — | — | — | |
| Бортовой компьютер | |||||||
| Гидроусилитель руля | — | — | — | ||||
| Электроусилитель руля | — | — | — | — | |||
| Галогеновая оптика | |||||||
| Электрокорректор фар | |||||||
| Противотуманки передние | — | — | — | — | — | — | |
| Противотуманки задние | — | ||||||
| Подголовники задних кресел (регулируемые, L-образца) | — | — | — | — | |||
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | — | — | — | — | |||
| Тканевый салон | |||||||
| Атермальные стекла | — | ||||||
| Подогрев передних кресел | — | — | — | — | — | ||
| Аудиосистема | |||||||
| Кондиционер | |||||||
| Фронтальные подушки безопасности | |||||||
| Электростеклоподъемники | |||||||
| Легкосплавные колесные диски | — | — | — | — | — | — | — |




