Технические характеристики
| Автомобиль | |
| Марка, модель | Lada Granta |
| Версия | «Норма» 21900-41-014 |
| Производство | Россия, г. Тольятти |
| Год выпуска | 2020 |
| Кузов | несущий |
| Тип | седан |
| Количество дверей | 4 |
| Двигатель | |
| Модель | ВАЗ-21116 |
| Тип | бензиновый рядный |
| Расположение | спереди поперечно |
| Система питания | многоточечный впрыск топлива |
| Число цилиндров/клапанов | 4/8 |
| Рабочий объём, см куб. | 1 597 |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт)/об/мин | 90 (66)/5 600 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об/мин | 143/3 500 |
| Экологический класс | Евро-4 |
| Динамические характеристики | |
| Максимальная скорость, км/ч | 167 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 11.8 |
| Трансмиссия | |
| Привод | на передние колёса |
| Коробка передач | механическая 5-ступенчатая |
| Подвеска | |
| Передняя | независимая пружинная |
| Задняя | полузависимая пружинная |
| Тормоза | |
| Передние | дисковые вентилируемые |
| Задние | барабанные |
| Размеры и вес | |
| Клиренс, мм | 160 |
| Длина/ширина/высота, мм | 4 260/1 700/1 500 |
| Колёсная база, мм | 2 476 |
| Размерность шин | 175/65 R14 |
| Снаряжённая масса, кг | 1 080 |
| Полная масса, кг | 1 555 |
| Грузоподъёмность, кг | 475 |
| Объём багажника, л | 480 |
| Расход топлива | |
| Городской, л/100 км | 8.5 |
| Загородный, л/100 км | 5.7 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7.2 |
| Объём топливного бака, л | 50 |


