Старое семейство (до 09.2020 г.)
Седан:
| Комплектация | Размерность шин с индексами грузоподъемности и скорости* | Размерность дисков | |
| ширина обода (в дюймах) | вылет обода (ET), мм** | ||
| Стандарт | 175/70 R13 82Т, Н | 5J | 35 |
| Стандарт Норма Люкс | 175/65 R14 82Т, Н 185/60 R14 82Т, Н 185/55 R15 82Т, Н | 5J, 51/2 J, 6J | 35 |
| Спорт | 185/55 R15 195/50 R16 | 5J, 51/2 J, 6J | 35 |
R — это не радиус, а обозначение радиальности шины, а число — диаметр диска в дюймах.
Лифтбек:
| Комплектация | Размерность шин с индексами грузоподъемности и скорости* | Размерность дисков | |
| ширина обода (в дюймах) | вылет обода (ET), мм** | ||
| Все модификации | 175/65 R14 82Т, Н 185/60 R14 82Т, Н 185/55 R15 82Т, Н,V | 5J, 51/2 J, 6J | 35 |
- * Индексы скорости: Т – до 190 км/ч, Н – до 210 км/ч, V – до 240 км/ч. Индексы грузоподъемности: 82 – 475 кг.
- ** Вылет обода (ЕТ) – расстояние от привалочной плоскости диска до середины обода.
Разболтовка ступиц колесных дисков 4х98, DIA – 58.5.
Отзывы
| Масса | ||||||
| 1. | Nokian | |||||
| Экономичность, управляемость на льду, снегу. Удержание дороги в рыхлый снег | Шумность хода. Отсутствие плавности в движении | 110 | 1.7 | 9.0 | ||
| 2. | Toyo Observer | |||||
| Хорошая курсовая устойчивость на снегу, управляемость на льду | Высокий тормозной путь | 119 | 1.2 | 8.9 | ||
| 3. | Continental Ice Contact | Лучшее поперечное и продольное сцепление, максимальный разгон, среднее потребление горючего | Низкий уровень комфорта | 115 | 1.4 | 8.5 |
| 4. | Hankook Winter Pike | Уверенное управление на льду, на снегу | Высокий тормозной путь | 110 | 1.5 | 8.7 |
| 5. | Pirelli Ice Zero | Отличная курсовая устойчивость, проходимость | Недостаточная информативность на снегу | 110 | 1.3 | 8.4 |
| 6. | GoodYear Ultra Grip | Высокая проходимость в снегу | Слабая устойчивость на асфальте | 117 | 1.2 | 8.6 |
| 7. | Nordmann | Хорошая управляемость | Шумность | 110 | 1.5 | 8.4 |
| 8. | Gislaved Nord Frost | Короткий тормозной путь | Слабая управляемость при экстремальном маневрировании | 110 | 1.7 | 8.5 |
| 9. | Bridgestone Spilke | Уверенная проходимость, управляемость | Увеличенный тормозной путь | 117 | 1.2 | 8.4 |
| 10. | Nitto ThermaSpike | Плавность хода | Шумность хода | 115 | 1.5 | 8.5 |
| 11. | Firestone Cruiser | Низкий уровень шумности | Повышенный расход горючего | 110 | 1.7 | 8.7 |
| № | Положительные |
| 1. | Василий: покрышки КАМА среднего качества, немного шумноваты, но меня устраивают. Менять не собираюсь. Думаю на 2 – 3 сезона хватит. |
| 2. | Кирилл: у меня с завода стоят Кама-217, нареканий нет, среднего качества шины. Менять не собираюсь, пусть послужат несколько сезонов. |
| 3. | Владимир: слышал негативные отзывы в адрес покрышек Лада Гранта Лифтбек. Не самые лучшие, но использовать можно, пусть походят. Машине всего десять месяцев. |
| 4. | Игнат: год назад купил Гранту, по акции дополнительно взял четыре зимних шины Kama Breeze 175/65 R13. Управление на снегу среднее, главное не гонять. |
| 5. | Владислав: так как езжу не больше 85 – 90 км / ч, заводские покрышки меня устраивают. Немного шумноваты, но это терпимо. |
| Отрицательные | |
| 1. | Виктор: так как заводские покрышки плохого качества, после покупки машины в салоне сразу переобул в комплект новых. Дополнительно купил четыре зимних ската. |
| 2. | Иван: заводская резина не годится, уже на скорости 80 км / ч гудит, вибрирует, отдает в руль. Балансировка и развал-схождение не помогли устранить вибрации. Буду менять на зарубежные аналоги. |
| 3. | Виталий: после покупки машины сразу переобул на Тойо, дополнительно купил комплект зимних по акции. |
Вывод Устанавливать заводские зимние шины на Гранту Лифтбек — не самое лучшее решение, ведь ожидать чего-то шикарного от автомобиля бюджетного сегмента нельзя.
