Проемы задних боковых дверей
(Седан, лифтбек, универсал)
| Символ | Наименование |
| G,g | Сборочная метка порога |
| l.i | Сборочная метка панели крыши |
| N, n | Сборочная метка центральной стойки кузова |
| O,o | Сборочная метка центральной стойки кузова |
| P,P | Сборочная метка порога |
| Q, q | Сборочная метка панели крыши |
| R, r | Сборочная Метка боковой задней панели |
| S, s | Сборочная метка боковой задней панели |
Универсал
| Символ | Наименование | 0 отверстия, мм |
| N, n | Сборочная метка центральной стойки кузова | — |
| Т | Центральная метка каркаса задней двери | — |
| U, u | Отверстие крепления комбинированного заднего фонаря | 9 |
| V, v | Отверстие крепления отделки порога задней двери | 8,5 |
| W, w | Отверстие крепления задней стойки — внешнее | 9,5 |
Днище кузова (Трехмерные размеры)
| Символ | Наименование | 0 отверстия, мм |
| А, а | Гайка крепления балки центральной опоры двигателя | 10 |
| В, b | Технологическое отверстие переднего лонжерона | 25 |
| С, с | Гайка крепления опоры двигателя — передняя | 10 |
| Е, е | Гайка крепления поперечной балки передней подвески | 14 |
| F, f | Гайка крепления поперечной балки передней подвески | 14 |
| G,g | Технологическое отверстие переднего лонжерона | 25 |
| Н, h | Технологическое отверстие переднего лонжерона | 15 |
| 1, i | Отверстие крепления продольного рычага — внутреннее | 12 |
| J.J | Технологическое отверстие заднего лонжерона | 18 |
| К, k | Гайка крепления поперечной балки задней подвески | 12 |
| М, m | Гайка крепления поперечной балки задней подвески | 12 |
| N, n | Технологическое отверстие заднего лонжерона | 18 |
| 0,0 | Технологическое отверстие заднего лонжерона | 18 |
| Символ | Расстояние, мм | Символ | Расстояние, мм |
| . N-n | 1,266 | G- р или g — Р | 1,794 |
| О-о | 1,418 : | I — q или i-Q | 1,146 |
| Р-р | 1,444 | N — г или n — R | 1,514 |
| Q-q | 1,054 | N — s или n — S | 1,572 |
| R-r | 1,262 | O-s или о — S | 1,546 |
| S-s | 1,423 | Р — q или р — Q | 1,571 |
| — | ■ | R — s или г- S | 1,499 |
| (Лифтбек) | |||
| Символ | Расстояние, мм | Символ | Расстояние, мм |
| N-n | 1,266 | G — р или g — Р | 1,794 |
| О-о | 1,418 | I — q или i — Q | 1,146 |
| Р-р | 1,444 | N — г или n-R | 1,486 |
| Q-q | 1,054 | N — s или n — S | 1,572 |
| R-r | 1,286 | O-s или о — S | 1,546 |
| S-s | 1,423 | Р — q или р — Q | 1,571 |
| — | — | R- s или r-S | 1,488 |
| (Универсал) | |||
| Символы | Расстояния, мм | Символы | Расстояния, мм |
| N-n | 1,266 | G — р или g — Р | 1,794 |
| . O-o | 1,418 | I — q или i-Q | 1,125 |
| P-p | 1,444 | N — г или п — R | 1,485 |
| Q-q | 1,048 | N — s или n — S | 1,572 |
| R-r | 1,264 | O-s или о -S | 1,546 |
| S-s | 1,423 | Р — q или р — Q | 1,571 |
| — | — | R — s или r-S | 1,490 |
| Задняя часть (Седан) | |||
| Символ | Наименование | 0 отверстия, мм | |
| N,n | Сборочная метка центральной стойки кузова | — | |
| T,t | Стык боковой задней панели и панели крыши | — | |
| U,u | Стык задней верхней панели и боковой задней панели | — | |
| V, v | Стык задней верхней панели и боковой задней панели | — | |
| W, w | Стык боковой задней панели и крыла | — | |
| X, x | Отверстие крепления отделки порога задней двери | 8,5 | |
| Y,y | Отверстие крепления задней стойки — внешнее | 9,5 | |
| (Лифтбек) | |||
| Символ | Наименование | 0 отверстия, мм | |
| N,n | Сборочная метка центральной стойки кузова | — | |
| T . | Центральная метка каркаса задней двери | — | |
| U, u | Стык боковой задней панели и панели задней стойки | — | |
| V, v | Отверстие крепления комбинированного заднего фонаря | 10 | |
| W, w | Отверстие крепления отделки порога задней двери | 8,5 | |
| X, x | Отверстие крепления задней стойки — внешнее | 8,5 |


