Паспортные данные
| Lada Xray Cross | 1.6 CVT | 1.8 MT |
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек |
| Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
| Длина, мм | 4171 | 4171 |
| Ширина, мм | 1810 | 1810 |
| Высота, мм | 1645 | 1645 |
| Колёсная база, мм | 2592 | 2592 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1503/1546 | 1503/1546 |
| Снаряжённая масса, кг | 1295 | 1295 |
| Полная масса, кг | 1650 | 1650 |
| Объём багажника, л | 361–1514 | 361–1514 |
| Двигатель | ||
| Тип | бензиновый | бензиновый |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1598 | 1774 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 113/5500 | 122/6050 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 152/4000 | 170/3700 |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | вариатор | механическая, пятиступенчатая |
| Привод | передний | передний |
| Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые | дисковые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые |
| Шины | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
| Дорожный просвет, мм | 215 | 215 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 162 | 180 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 12,3 | 10,9 |
| Расход топлива, л/100 км | ||
| — городской цикл | 9,1 | 9,7 |
| — загородный цикл | 5,9 | 6,3 |
| — смешанный цикл | 7,1 | 7,5 |
| Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 |
| Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
| Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
Сборка lada xray
Сборка хетчбека будет проводиться на линии В0 АвтоВаза, там же, где собирается Nissan Almera, Renault Sandero и Lada Largus. Производство было модернизировано под новую модель. Оснастка автомобиля вместо экспериментального теперь имеет серийный статус. Новая Лада Х Рей, начало производства которой состоялось в 2020-м году, уже завоевала большую популярность среди любителей комфортных хетчбеков.
Преимущества новинки будут по достоинству оценены лишь после покупки автомобиля, однако, на его примере уже стоит говорить о повышении качества отечественного автопрома.
Старт производства
Начало производства городского кроссовера стало неожиданным шагом сразу же после выпуска новинки осени – Лада Веста. Некоторые данные говорят о перенесении начала конвейерного выпуска XRAY на октябрь 2020 года. Производство будет налажено на мощностях предприятия в Тольятти.
Пока Лада Х Рей, серийное производство которой еще не началось, дорабатывается российскими дизайнерами, планы на выпуск нового кроссовера уже превосходят ожидания – 60 000 экземпляров. Сложно охарактеризовать автомобиль с точки зрения удобства езды и легкости управления. Однако, можно сказать, что машина очень похожа на Рено Сендеро.


(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)