Паспортные данные
Lada Xray Cross | 1.6 CVT | 1.8 MT |
---|---|---|
Кузов | ||
Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек |
Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 |
Длина, мм | 4171 | 4171 |
Ширина, мм | 1810 | 1810 |
Высота, мм | 1645 | 1645 |
Колёсная база, мм | 2592 | 2592 |
Колея передняя/задняя, мм | 1503/1546 | 1503/1546 |
Снаряжённая масса, кг | 1295 | 1295 |
Полная масса, кг | 1650 | 1650 |
Объём багажника, л | 361–1514 | 361–1514 |
Двигатель | ||
Тип | бензиновый | бензиновый |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
Число клапанов | 16 | 16 |
Рабочий объём, см³ | 1598 | 1774 |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 113/5500 | 122/6050 |
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 152/4000 | 170/3700 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | вариатор | механическая, пятиступенчатая |
Привод | передний | передний |
Ходовая часть | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые | дисковые |
Задние тормоза | дисковые | дисковые |
Шины | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Дорожный просвет, мм | 215 | 215 |
Эксплуатационные характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 162 | 180 |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 12,3 | 10,9 |
Расход топлива, л/100 км | ||
— городской цикл | 9,1 | 9,7 |
— загородный цикл | 5,9 | 6,3 |
— смешанный цикл | 7,1 | 7,5 |
Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
Топливо | АИ-92 | АИ-92 |
Полноприводный х-рей: время выхода, название, особенности
Не раз уже в прессу и телевидение попадала информация о версии Лады Х-Рей с полным приводом. Однозначно дать ответы на то, когда она выйдет и в каком концепте, никто пока не может. Единственное можно сказать с максимальной уверенностью, что полный привод будет и выпуск таких кроссоверов случится в ближайшие годы. По крайне мере, об этом уже не раз говорили представители ВАЗ и некоторые уважаемые инсайдеры.
В любом случае точной информации даже о том, как будет называться полноприводная Лада XRAY, ещё нет. Наиболее актуальны две версии:
- Самая вероятная – это название «Лада Х-Рей Кросс» или «Лада Х-Рей Кросс 4×4».
- Менее вероятная, но всё же более достоверная, чем остальные, это название «Лада Х-Рей Х».
Данные торговые названия АвтоВАЗ уже зарегистрировал, и как будет называться автомобиль известно только самому концерну. Ориентировочный выход Лады Х-Рей с полным приводом представлен на 2020-2020 года, однако эти сроки никем не подтверждены и вполне могут быть перенесены.
Скорее всего, в плане функционала новый кроссовер Лада Х-Рей будет переделан не сильно: усилится подвеска, некоторые узлы слегка видоизменятся и, главное, будет новая приводная система. А вот экстерьер должен стать существенно другим, а точнее:
- увеличат клиренс;
- добавят защитные вставки в конструкцию кузова;
- заменят колёса;
- и в целом сделают внешний вид автомобиля более агрессивным, тем самым показав его внедорожный характер.
Как видите, информация достаточно скомканная, но выглядит вполне правдиво и есть основания придерживаться именно её.