Обзор цен производителей. каталожные артикулы установленных подшипников
| Производитель артикул | Цена (руб.) | Ресурс (тыс. км) |
| КЗАТЭ 9402.3701-03 | ||
| Щетки 1127014022 | От 150 | 85 – 95 |
| Регулятор напряжения 844.3702 | От 600 | —/— |
| Диодный мост БВО4-105-01 | От 510 | —/— |
| Подшипники 6303, 6203 | От 350 | —/— |
| Bosch 0 986 041 850 | ||
| Щетки 140371 | От 200 | 85 — 105 |
| Щеткодержатель 235607 | От 250 | —/— |
| Регулятор напряжения IN6601 | От 1000 | —/— |
| Диодный мост INR431 | От 1500 | —/— |
| Подшипники 140084, 140093 | От 200 — 300 | —/— |
| 180302 | От 250 | —/— |
| 180201 | —/— | —/— |
*цены актуальны состоянием на 31.10.2020 года.
Признаки неисправности генератора, способы устранения
| Признак | Диагностика, устранение |
| При запущенном моторе сигнализирует индикатор разряда аккумуляторной батареи | Проверка натяжения ремня, контактов силового кабеля. Замена новым |
| Быстрая разрядка / зарядка АКБ / выкипание | Недостаточное / чрезмерное натяжение ремня преобразователя |
| Недостаточная яркость фар | Сила тока в цепи ниже минимально допустимого параметра 14 – 16В. Демонтаж генератора, проверка целостности обмотки, ремонт |
| Слабый звук сигнала при запущенном моторе | —/— |
| Увеличения яркости фар при повышении оборотов силового агрегата | —/— |
| Работа двигателя сопровождается сторонними звуками, писком, металлическим скрежетом | Износ подшипников, дефекты вала ротора. Демонтаж, дефектовка, поменяйте изношенные подшипники |
Отзывы
| № | Положительные |
| 1. | Василий: проехал свыше 80000 км, замечаний к работе преобразователя нет. На отметке в 45000 км засвистел ремень, погнал в сервис, подтянули. С тех пор все работает словно часики. |
| 2. | Геннадий: на машину не сетую, так как это бюджетный вариант. Поломки случаются, но они не столь критические, устраняемы своими силами. |
| 3. | Кирилл: на 50000 км заменил ремень преобразователя, старый был с дефектом. По остальным агрегатам замечаний нет. Вложений не делал за исключением покупки расходных материалов, фильтров. |
| 4. | Иван: за время пробега в 110000 км заменил генератор, ремень привода. Считаю, что интервал вполне приемлем для отечественного транспорта в бюджетном сегменте. |
| 5. | Александр: не стану наговаривать на Гранту. Пробег свыше 95000 км, вложений нет.Работает словно часики. |
| 6. | Леша: после года активной эксплуатации машины могу сказать, что она стоит своих денег. Поломок критических не было, а мелочевку устранял своими силами. |
| 7. | Виталий: пошел третий год после покупки машины, один раз заменил генератор, перебирал ходовую часть, менял масла, фильтры. Нареканий на качество сборки Гранты нет, ведь это бюджетная модель. |
| Отрицательные | |
| 1. | Виктор: преобразователь, вместе с подшипниками не выходил и 60000 км, купил новый от БОШ. Сколько прослужит индийский агрегат, не знаю. |
| 2. | Владлен: проблемы с машиной начались на 35000 км и продолжаются до сих пор. Принял решение продавать. Друзья советовали взять Рено Логан. |
| 3. | Иван: за два года эксплуатации машины три раза внепланово ремонтировался в СТО. Благо Гранта на заводской гарантии, обошлось с минимальными вложениями. |




