Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями, расположенными в блоке предохранителей, и реле салона автомобиля исполнений «норма/люкс»
№ предохранителя | Номинал | Защищаемые цепи |
F1 | 15A | Катушки зажигания |
Форсунки | ||
Контроллер системы управления двигателем | ||
F2 | 25A | Центральный блок кузовной электроники |
Модуль двери водителя | ||
F3 | 15A | Контроллер управления автоматической коробкой переключения передач |
Привод управления автоматической коробкой переключения передач | ||
F4 | 15A | Контроллер системы надувных подушек безопасности |
F5 | 7.5A | Клемма 15 приборов |
F6 | 7.5A | Свет заднего хода |
Контроллер управления автоматической коробкой переключения передач | ||
Блок управления системой безопасной парковки | ||
F7 | 7.5A | Клапан продувки адсорбера |
Датчик массового расхода воздуха/ датчик давления | ||
Датчик фаз | ||
Датчики концентрации кислорода | ||
F8 | 25A | Обогреватель заднего стекла |
Обогреватели наружных зеркал | ||
F9 | 5A | Габаритные огни правого борта |
F10 | 5A | Габаритные огни левого борта |
Подсветка приборов и клавиш | ||
Фонари освещения номерного знака | ||
Плафон освещения багажника | ||
Плафон освещения вещевого ящика | ||
F11 | 5A | Задние противотуманные огни |
F12 | 10A | Ближний свет, правая фара |
Электрокорректор правой фары | ||
F13 | 10A | Ближний свет, левая фара |
Электрокорректор левой фары | ||
F14 | 10A | Дальний свет, правая фара |
F15 | 10A | Дальний свет, левая фара |
F16 | 10A | Правая противотуманная фара |
F17 | 10A | Левая противотуманная фара |
F18 | 20A | Обогреватели передних сидений |
Прикуриватель | ||
F18** | 10A | Прикуриватель |
F19 | 5A | Блок управления антиблокировочной системой тормозов |
F20 | 15A | Звуковой сигнал |
F21 | 10A | Топливный насос |
F22 | 25A | Омыватель ветрового стекла |
Центральный блок кузовной электроники | ||
Омыватель заднего стекла | ||
Очиститель заднего стекла | ||
F23 | 5A | Комбинация приборов |
Диагностический разъем | ||
F24 | 7.5A | Муфта компрессора кондиционера |
Контроллер системы автоматического управления климатической установкой | ||
F25 | 7.5A | Сигналы торможения |
F26 | 10A | Центральный блок кузовной электроники |
F31(для блока пред-й ф. АВАР) / F27(для блока пред-й ф. Delphi) | 25A | Блок управления антиблокировочной системой тормозов |
F32(для блока пред-й ф. АВАР) / F28(для блока пред-й ф. Delphi) | 30A | Электровентилятор отопителя |
Контроллер системы автоматического управления климатической установкой |
* Указан набор предохранителей для максимальной комплектации исполнения «люкс» (в зависимости от набора опций отдельные предохранители из данного набора в других комплектациях могут не использоваться).
** Предохранители, номинал которых может различаться в разных комплектациях автомобиля в зависимости от набора опций.