За что отвечает каждый предохранитель
- Контроллеры ответственны за определенные функции в управлении транспортным средством.
- Схема предохранителей Гранты Лифтбек выглядит следующим образом:
| Нумерация | Максимальное значение I на участке цепи, в Амперах | Функционал |
| F1 | 15 | -электроблок, управляющий ДВС;
|
| F2 | 30 | Электропривод стеклопдъемников; |
| F3 | 15 | Работа аварийного оповещения; |
| F4 | 20 | -airbag; -подача стеклоочищающей жидкости; |
| F5 | 7,5 | Работа узла зажигания; |
| F6 | 7,5 | Включение сигналов заднего хода; |
| F7 | 7,5 | Контроллер скорости, электродвигатель печки и клапан адсорбирующего элемента; |
| F8 | 30 | Обогревание стекла, расположенного сзади; |
| F9 | 5 | Сигнальные фонари R |
| F10 | 5 | Сигнальные фонари L |
| F11 | 5 | Включение ПТФ (задние); |
| F12 | 7,5 | Работа лампы БС R |
| F13 | 7,5 | Работа лампы БС L |
| F14 | 10 | Работа лампы ДС R |
| F15 | 10 | Работа лампы ДС L |
| F16 | 10 | Включение ПТФ R |
| F17 | 10 | Включение ПТФ L |
| F18 | 15 | Система подогрева водительского и пассажирского кресел; |
| F19 | 10 | Антиблокиратор колес; |
| F20 | 15 | -розетка для прикуривателя;
|
| F21 | 15 | Система подачи топлива; |
| F22 | 15 | ЦЗ; |
| F23 | 10 | включение дневных фонарей; |
| F24 | 7,5 | Кондиционирование воздуха; |
| F25 | 10 | Внутренний свет, торможение (свет); |
| F26 | 25 | Антиблокиратор колес; |
| F27 | — | Вспомогательный; |
| F28 | — | Вспомогательный; |
| F29 | — | Вспомогательный; |
| F30 | — | Вспомогательный; |
| F31 | 50 | Подогрев смотрового стекла; |
| F32 | 30 | Усилитель руля на электроприводе и печка. |
Назначение предохранителей монтажного блока в салоне автомобиля
| № | Ток, A | Защищаемые цепи |
| F1 | 15 | Электронный блок управления двигателем, реле электровентилятора системы охлаждения, топливные форсунки |
| F2 | 30 | Электростеклоподъемники |
| F3 | 15 | Аварийная сигнализация |
| F4 | 20 | Стеклоочиститель, подушка безопасности |
| F5 | 7,5 | Реле (клемма 15) |
| F6 | 7,5 | Фонарь заднего хода |
| F7 | 7,5 | Электронный блок управления двигателем |
| F8 | 25 | Обогрев заднего стекла |
| F9 | 5 | Лампы габаритного света с правой стороны автомобиля |
| FIG | 5 | Лампы габаритного света с левой стороны автомобиля |
| F1 1 | 5 | Фонарь заднего противотуманного света |
| F1 2 | 7,5 | Лампа ближнего света правой блок-фары |
| F13 | 7.5 | Лампа ближнего света левой блок-фары |
| F14 | 10 | Лампа дальнего света правой блок-фары |
| F1 5 | 10 | Лампа дальнего света левой блок-фары |
| F1 6 | Резерв | |
| F17 | Резерв | |
| F18 | Резерв | |
| F19 | Резерв | |
| F20 | 15 | Звуковой сигнал, прикуриватель, замок багажного отделения, диагностический разъем |
| F21 | 15 | Топливный насос |
| F22 | 15 | Блок дистанционного управления центральным замком |
| F23 | 10 | Лампы дневных ходовых огней |
| F24 | Резерв | |
| F25 | 10 | Плафон освещения салона, сигналы торможения |
| F26 | Резерв | |
| F27 | Запасной | |
| F28 | Запасной | |
| F29 | Запасной | |
| F30 | Запасной | |
| F31 | Резерв | |
| F32 | 30 | Электроусилитель рулевого управления*, климатическая установка |


