Паспортные данные
Lada Granta Drive Active | MT | AMT |
---|---|---|
Кузов | ||
Тип кузова | седан | седан |
Число дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
Длина, мм | 4280 | 4280 |
Ширина, мм | 1700 | 1700 |
Высота, мм | 1450 | 1450 |
Колёсная база, мм | 2476 | 2476 |
Колея передняя/задняя, мм | 1436/1414 | 1436/1414 |
Снаряжённая масса, кг | 1075 | 1075 |
Полная масса, кг | 1560 | 1560 |
Объём багажника, л | 520–815 | 520–815 |
Двигатель | ||
Тип | бензиновый | бензиновый |
Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
Число клапанов | 16 | 16 |
Рабочий объём, см³ | 1596 | 1596 |
Макс. мощность, л.с./об/мин | 106/5800 | 106/5800 |
Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 148/4200 | 148/4200 |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | механическая, пятиступенчатая | роботизированная, пятиступенчатая |
Привод | передний | передний |
Ходовая часть | ||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
Передние тормоза | дисковые | дисковые |
Задние тормоза | барабанные | барабанные |
Шины | 185/55 R15 | 185/55 R15 |
Дорожный просвет, мм | 162 | 162 |
Эксплуатационные характеристики | ||
Максимальная скорость, км/ч | 184 | 184 |
Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 10,5 | 12,0 |
Расход топлива, л/100 км | ||
— городской цикл | 8,7 | 8,7 |
— загородный цикл | 5,2 | 5,2 |
— смешанный цикл | 6,5 | 6,5 |
Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 |
Ёмкость топливного бака, л | 50 | 50 |
Топливо | АИ-95 | АИ-95 |
Сравнительный обзор lada kalina drive active и sport
Главные отличия автомобилей Drive Active от спортивных версий (на примере, Лада Калина хэтчбек) представлены в таблице:
Характеристика/Опция | Drive Active | Sport |
---|---|---|
Экстерьер | ||
Бамперы | Оригинальные спортивные | |
Обтекателями порогов | Оригинальные спортивные | |
Спойлер | Есть | |
Длина / ширина / высота, мм | 3893 / 1700 / 1456 | 3965 / 1700 / 1456 |
Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1414 | 1431/1432 |
Двигатель и другие системы | ||
Двигатель | Двигатель – серийный, без доработок: 16-клапанный, мощностью 106 л.с. | Форсированный мотор 114 л.с. |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,9 | 9,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 175 | 198 |
Подвеска | Оригинальные углы установки колёс, телескопические стойки передней подвески, задние амортизаторы и пружины. Клиренс 140 мм. | |
Задние тормоза | Барабанные | Дисковые |
Диски колес | Литые R15 с надписью LADA Sport | Литые R16 с надписью LADA Sport |
Рулевая рейка | Как на обычных версиях (4,1 оборота) | Короткая рулевоая рейка (3,1 оборота) |
Интерьер | ||
Сиденья | С выраженной боковой поддержкой, вставками из кожи (красная прострочка). | |
Рулевое колесо | Кожаная отделка (красная прострочка) | |
Ручка ручного тормоза и МКПП | Без кожаной отделки | Кожаная отделка (красная прострочка) |