Комплектации
| Базовое оборудование | Lada Vesta Cross 1.8 AMT | Renault Logan Stepway 1.6 CVT |
|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | ||
| Боковые подушки безопасности | – | |
| Крепление детского кресла Isofix | ||
| Система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» | – | |
| АБС | ||
| Система динамической стабилизации | ||
| Рулевой механизм с усилителем | ||
| Помощник старта в гору | ||
| Галогенные дневные огни | – | |
| Светодиодные дневные огни | ||
| Противотуманные фары | ||
| Передние электростеклоподъемники | ||
| Задние электростеклоподъемники | – | |
| Датчик дождя | – | |
| Датчик света | – | |
| Датчики парковки задние | – | |
| Бортовой компьютер | ||
| Круиз-контроль | – | |
| Кондиционер | – | |
| Климат-контроль | – | |
| Обогрев лобового стекла | – | |
| Мультифункциональное рулевое колесо | – | |
| Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона | – | |
| Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона и вылету | – | |
| Наружные зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом | ||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||
| Подогрев передних сидений | ||
| Аудиосистема, разъёмы AUX и USB | ||
| Интегрированная Bluetooth-система hands free | ||
| Защита поддона картера | ||
| 16-дюймовые стальные колёса | – | |
| 17-дюймовые легкосплавные колёса | – | |
| Цвет «металлик» | – | |
| Дополнительное оснащение Lada | ||
| Комплектация Luxe Prestige | 46 000 | |
| Мультимедийная система с 7-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, навигацией и динамиками | ||
| Подогрев задних сидений | ||
| Камера заднего вида | ||
| Задний подлокотник | ||
| USB-разъем для задних пассажиров | ||
| Тонировка задних стёкол | ||
| Цвет «Марс» | 12 000 | |
| Дополнительное оснащение Renault | ||
| Комплектация Drive City | 71 000 | |
| Боковые подушки безопасности | ||
| Мультимедийная система с 7-дюймовым цветным сенсорным дисплеем и навигацией | ||
| Поддержка Apple CarPlay и Android Auto | ||
| Кожаная отделка руля | ||
| Подсветка перчаточного ящика | ||
| Дистанционный запуск двигателя | ||
| Климат-контроль | ||
| Круиз-контроль | ||
| Задние электростеклоподъемники | ||
| Наружные ручки дверей с хромированными накладками | ||
| Система экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС» | 11 990 | |
| Обогрев лобового стекла | 7990 | |
| Задние датчики парковки | 6990 | |
| Цена базовой комплектации, рубли | 843 900 | 800 990 |
| Цена протестированного автомобиля, рубли | 901 900 | 898 960 |
Паспортные данные
| Модель | Lada Vesta Cross 1.8 AMT | Renault Logan Stepway 1.6 CVT |
|---|---|---|
| Кузов | ||
| Тип кузова | седан | седан |
| Число дверей/мест | 4/5 | 4/5 |
| Длина, мм | 4424 | 4368 |
| Ширина, мм | 1785 | 1761 |
| Высота, мм | 1526 | 1571 |
| Колёсная база, мм | 2635 | 2634 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1524/1524 | 1486/1482 |
| Снаряжённая масса, кг | 1230–1380 | 1154 |
| Полная масса, кг | 1670 | 1611 |
| Объём багажника, л | 480 | 510 |
| Двигатель | ||
| Тип | бензиновый | бензиновый |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1774 | 1598 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 122/5900 | 113/5500 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 170/3700 | 152/4000 |
| Трансмиссия | ||
| Коробка передач | роботизированная, пятиступенчатая | вариатор |
| Привод | передний | передний |
| Ходовая часть | ||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | барабанные |
| Шины | 205/50 R17 | 205/55 R16 |
| Дорожный просвет, мм | 203 | 178 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 170 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 12,7 | 12,1 |
| Расход топлива, л/100 км | ||
| — городской цикл | 9,6 | 8,6 |
| — загородный цикл | 6,2 | 5,6 |
| — смешанный цикл | 7,5 | 6,7 |
| Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 |
| Ёмкость топливного бака, л | 55 | 50 |
| Топливо | АИ-92 | АИ-95 |
Технические особенности автомобилей
Что касательно данного показателя, то он является одним из основных для выбора автомобиля. Безусловно, здесь есть на что посмотреть как у отечественного, так и у французского автомобиля.



(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)