Комплектации
| Базовое оборудование | Lada Vesta SW Cross 1.8 | Kia Rio X-Line 1.6 MT | Renault Sandero Stepway 1.6 MT |
|---|---|---|---|
| Фронтальные подушки безопасности | |||
| Боковые подушки безопасности | – | – | |
| Крепление детского кресла Isofix | |||
| АБС | |||
| Система динамической стабилизации | – | ||
| Помощник старта в гору | – | ||
| Галогенные дневные ходовые огни | |||
| Противотуманные фары | – | ||
| Контроль давления в шинах | – | – | |
| Датчик дождя | – | – | |
| Датчик света | – | – | |
| Датчики парковки задние | – | – | |
| Круиз-контроль | – | ||
| Кондиционер | – | – | |
| Климат-контроль | – | – | |
| Мультифункциональное рулевое колесо | – | ||
| Подогрев рулевого колеса | – | – | |
| Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона | – | – | |
| Рулевая колонка с регулировкой по углу наклона и вылету | – | ||
| Наружные зеркала заднего вида с подогревом и электроприводом | |||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | |||
| Подогрев передних сидений | |||
| Аудиосистема, разъемы AUX и USB | – | ||
| Интегрированная Bluetooth-система hands free | – | – | |
| Защита поддона картера | – | ||
| 15-дюймовые стальные колёса | – | – | |
| 16-дюймовые стальные колёса | – | – | |
| 17-дюймовые легкосплавные колёса | – | – | |
| Цвет «металлик» | – | ||
| Дополнительное оснащение Lada | |||
| Роботизированная коробка передач | 25 000 | ||
| Комплектация Luxe Multimedia | 24 000 | ||
| Мультимедийная система с 7-дюймовым цветным сенсорным дисплеем, навигацией и 6 динамиками | |||
| Камера заднего вида | |||
| Цвет «Марс» | 12 000 | ||
| Дополнительное оснащение Kia | |||
| Комплектация Luxe | 25 000 | ||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||
| Противотуманные фары | |||
| Климат-контроль | |||
| Дополнительное оснащение Renault | |||
| Комплектация Limited Edition | 46 000 | ||
| Наклейки на кузове | |||
| Дистанционный запуск двигателя | |||
| Кондиционер | |||
| Аудиосистема, разъемы AUX и USB, подрулевой джойстик | |||
| Bluetooth | |||
| Цена базовой комплектации, рубли | 780 900 | 799 900 | 689 990 |
| Цена протестированного автомобиля, рубли | 841 900 | 824 900 | 735 990 |
Паспортные данные
| Модель | Lada Vesta SW Cross 1.8 AMT | Kia Rio X-Line 1.6 | Renault Sandero Stepway |
|---|---|---|---|
| Кузов | |||
| Тип кузова | универсал | хэтчбек | хэтчбек |
| Число дверей/мест | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Длина, мм | 4424 | 4240 | 4080 |
| Ширина, мм | 1785 | 1750 | 1757 |
| Высота, мм | 1532 | 1510 | 1618 |
| Колёсная база, мм | 2635 | 2600 | 2589 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1524/1524 | 1507–1513/1524–1530 | 1497/1486 |
| Снаряжённая масса, кг | 1300–1350 | 1175–1241 | 1161 |
| Полная масса, кг | 1730 | 1590 | 1555 |
| Объём багажника, л | 385–1344 | 390–1075 | 320–1200 |
| Двигатель | |||
| Тип | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Расположение | спереди, поперечно | спереди, поперечно | спереди, поперечно |
| Число и расположение цилиндров | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
| Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
| Рабочий объём, см³ | 1774 | 1591 | 1598 |
| Макс. мощность, л.с./об/мин | 122/5900 | 123/6300 | 113/5500 |
| Макс. крутящий момент, Н•м/об/мин | 170/3700 | 151/4850 | 152/4000 |
| Трансмиссия | |||
| Коробка передач | роботизированная, пятиступенчатая | механическая, шестиступенчатая | механическая, пятиступенчатая |
| Привод | передний | передний | передний |
| Ходовая часть | |||
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson | независимая, пружинная, McPherson |
| Задняя подвеска | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная | полузависимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые | дисковые | барабанные |
| Шины | 205/50 R17 | 185/65 R15 | 205/55 R16 |
| Дорожный просвет, мм | 203 | 170 | 195 |
| Эксплуатационные характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 181 | 184 | 172 |
| Время разгона с 0 до 100 км/ч, с | 13,3 | 10,7 | 11,1 |
| Расход топлива, л/100 км | |||
| — городской цикл | 10,1 | 8,7 | 8,9 |
| — загородный цикл | 6,3 | 5,4 | 5,7 |
| — смешанный цикл | 7,7 | 6,6 | 6,9 |
| Норма токсичности | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Ёмкость топливного бака, л | 55 | 50 | 50 |
| Топливо | АИ-92–95 | АИ-92–95 | АИ-95 |




(1 оценок, среднее: 4,00 из 5)