Безопасность и системы
Комплектации | Standard | Classic | Comfort | Luxe | Exclusive |
Подушка безопасности водителя | |||||
Подушка безопасности пассажира | |||||
Фиксация детских сидений ISOFIX | |||||
Блокировка задних дверей от детей | |||||
Автоматическое запирание дверей при старте | |||||
Автоматическое включение аварийки при экстренном торможении | — | — | — | ||
Автоматическое отпирание дверей и включение аварийной сигнализации при столкновении | |||||
Иммобилайзер | |||||
Охранная сигнализация | — | — | — | ||
ЭРА-ГЛОНАСС | |||||
ABS, EBD | |||||
BAS | — | — | |||
ESC | |||||
TCS | |||||
HSА | |||||
ЭУР | — | — | — | ||
Регулировка ремней безопасности по высоте | — | — | — |
Дизайн и внешнее оборудование
Комплектации | Standard | Classic | Comfort | Luxe | Exclusive |
ДХО | |||||
Защита двигателя | |||||
Электропривод наружных зеркал | — | — | |||
Боковые указатели поворота | — | ||||
15″ стальные диски | — | — | — | — | |
Колпаки колес декоративные | — | ||||
Запасное полноразмерное стальное колесо |
Интерьер и оборудование салона
Модели Лада Веста | Standard | Classic | Comfort | Luxe | Exclusive |
Подголовники задних сидений | |||||
Бортовой компьютер | |||||
Указатель текущей передачи | |||||
Заднее сиденье с раскладной спинкой | |||||
Тканевая обивка сидений | |||||
Розетка 12V | |||||
Регулируемая рулевая колонка | |||||
Воздушный фильтр салона | |||||
Легкая тонировка стекол | — | — | |||
Складной ключ | |||||
ЦЗ с ДУ | |||||
Электр. стеклоподъемники передних дверей | |||||
Аудиоподготовка | — | — |
Пакеты и дополнительное оборудование на все модели лада веста
Наименование | Цена в рублях | Standard | Classic | Comfort | Luxe | Exclusive | |
Лакокрасочное покрытие «Металлик» | 12 000 | ||||||
Лакокрасочное покрытие «Металлик cеро-бежевый Карфаген» | 18 000 | ||||||
Дефлектор капота | 3 743 | ||||||
Комплект дефлекторов дверей | 2 690 | ||||||
Комплект накладок на пороги с именем модели | 3 091 | ||||||
Ковры салона | 2 506 | ||||||
Сетка в багажник | 958 | ||||||
Ковер в багажник | 2 492 | ||||||
Подлокотник | 9 226 | ||||||
Светодиодный фонарь с логотипом LADA | 527 | ||||||
Защита картера | 2 755 | ||||||
Комплект передних и задних подкрылок с шумоизоляцией | 4 655 | ||||||
Брызговики задних колес | 1 353 | ||||||
Система помощи при парковке | 2 214 | ||||||
Накладка на задний бампер | 2 679 | ||||||
Рамка защиты радиатора | 2 270 | ||||||
Универсальный погрузочный ковер багажника | 2 404 | ||||||
Чехол на автомобиль | 6 073 | ||||||
Комплект чехлов для хранения колес | 3 538 | ||||||
Багажник в сборе | 7 786 | ||||||
Блок управления тягово-сцепным устройством | 2 884 | ||||||
Тягово-сцепное устройство с установочным комплектом | 6 825 | ||||||
Органайзер багажника со знаком аварийной остановки | 1 708 | ||||||
Автомобильный компрессор | 1 419 | ||||||
Охранная система с двусторонней связью | 7 000 | ||||||
Охранно-телематическая система | 6 678 | ||||||
Блокиратор рулевого вала | 12 802 | ||||||
МПУ Гарант Консул | 11 250 | ||||||
Набор автомобилиста | 2 100 | ||||||
Мультимедийный центр DVM 2117 iQ с ПО Навител | 35 112 | ||||||
Пассивный корпусный сабвуфер Pioneer | 6 936 | ||||||
Комбо-устройство: видеорегистратор антирадар GPS информатор о камерах | 13 917 | ||||||
Видеорегистратор скрытой установки | 15 369 | ||||||
Телематическая система LADA Connect | 29 990 | ||||||
Автомобильная магнитола | 8 233 | ||||||
*цены указаны состоянием на 04.04.2020 года. |
https://www.youtube.com/watch?v=C2mnLmS1J4o
ВыводУчитывая широкий ассортимент Лада Веста, самостоятельно подобрать модель крайне сложно. С целью получения объективных и исчерпывающих характеристик воспользуйтесь услугами менеджера автосалона.